- |
| 03.12.2004 (19) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 22.02.2006 (18) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 13.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 31.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 22.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 29.01.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 16.12.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.05.2000 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.01.2001 (23) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 21.02.2006 (18) |  |  | - |
- |
| 13.03.2002 (22) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 26.09.1993 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 09.07.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 23.09.2001 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 17.11.2004 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 23.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 12.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 19.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 19.11.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 27.01.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 13.11.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 20.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.04.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 24.01.2002 (22) |  |  | - |
- |
| 03.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 21.03.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.2004 (20) |  |  | - |
- |
| 01.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 13.01.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 17.08.2008 (15) |  |  | - |
- |
| 23.12.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 14.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 09.06.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 10.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 26.03.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 21.11.2005 (18) |  |  | - |
- |
| 07.04.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 10.08.2000 (23) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 25.09.2002 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.2003 (21) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 01.05.2001 (23) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 19.06.2001 (23) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 31.03.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 07.11.2004 (19) |  |  | 10 Tsd. € |
- |
| 11.04.2004 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.03.2003 (21) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.08.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 19.05.2005 (19) |  |  | - |
- |
| 26.03.2003 (21) |  |  | - |
- |
| 17.07.2004 (19) |  |  | - |
- |
| 12.10.2004 (19) |  |  | - |