- |
| 20.04.1983 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.11.1987 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 01.07.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 30.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.10.1983 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 22.10.1990 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 14.01.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 25.04.1985 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.01.1978 (33) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.09.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 29.05.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 22.09.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 31.01.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 23.04.1983 (28) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 30.03.1987 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 27.09.1984 (26) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 21.04.1979 (32) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.02.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 22.09.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 29.03.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 08.08.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 08.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 06.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 30.08.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 02.05.1983 (28) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 03.02.1983 (28) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 16.05.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 11.06.1981 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.03.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 08.08.1980 (30) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 06.01.1987 (24) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 10.11.1989 (21) | 
 |  | - |
- |
| 15.02.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 08.03.1983 (28) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.05.1991 (20) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 20.01.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 30.04.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 30.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 08.02.1990 (21) |  |  | - |