- |
| 11.06.1985 (25) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.04.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 07.07.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 02.10.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 25.06.1987 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.01.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 01.08.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 20.12.1989 (20) |  |  | - |
- |
| 13.04.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 19.05.1989 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.01.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.07.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.07.1991 (18) |  |  | - |
- |
| 23.01.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 02.01.1991 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 04.05.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 17.02.1990 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 08.09.1984 (25) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.08.1989 (20) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 24.09.1986 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 17.05.1986 (24) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.03.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 03.02.1984 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.01.1990 (20) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.01.1990 (20) |  |  | - |
- |
| 14.07.1988 (21) |  |  | - |