- |
| 14.08.1970 (34) |  |  | - |
- |
| 13.06.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 01.01.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 14.06.1982 (23) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 16.09.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 27.09.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 13.12.1975 (29) |  |  | - |
- |
| 19.06.1978 (27) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1981 (24) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.10.1987 (17) |  |  | - |
- |
| 01.10.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 19.06.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 09.02.1984 (21) |  |  | - |
- |
| 09.03.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 18.10.1976 (28) |  |  | - |
- |
| 10.05.1977 (28) |  |  | 700 Tsd. € |
- |
| 28.06.1981 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 03.06.1985 (20) | 
 |  | 150 Tsd. € |
- |
| 13.07.1974 (30) | 
 |  | - |
- |
| 23.08.1982 (22) |  |  | - |
- |
| 01.09.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 19.04.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 22.09.1975 (29) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 03.04.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 02.09.1979 (25) |  |  | - |
- |
| 15.04.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 13.08.1974 (30) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 27.09.1973 (31) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 05.11.1978 (26) |  |  | - |
- |
| 10.01.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 30.06.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 24.11.1983 (21) |  |  | - |
- |
| 23.01.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 11.01.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 14.04.1980 (25) |  |  | - |
- |
| 30.01.1981 (24) | 
 |  | - |