Käpylän Pallo U21
- Kadergröße: 0
- Durchschnittsalter: 0,0
- Legionäre: -
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Käpylän nurmi 500 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Käpylän Pallo U20 - Saison 16/17
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
25 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.04.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
80 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
88 |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.02.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.06.2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
| 08.01.1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.04.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.2001 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1998 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.09.2001 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2000 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.02.2001 (16) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos


























