- |
| 04.05.1992 (18) |  | - |
- |
| 11.08.1992 (18) |  | - |
- |
| 03.10.1992 (18) |  | - |
17 |
| 15.01.1992 (18) |  | - |
- |
| 29.07.1991 (19) |  | 100 Tsd. € |
- |
| 26.02.1992 (18) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 23.10.1992 (18) |  | - |
15 |
| 14.04.1992 (18) |  | - |
23 |
| 30.06.1994 (16) |  | - |
- |
| 02.05.1992 (18) |  | - |
- |
| 22.06.1991 (19) |  | - |
- |
| 04.08.1993 (17) |  | - |
- |
| 03.06.1991 (19) |  | - |
- |
| 19.11.1991 (19) |  | - |
- |
| 18.09.1991 (19) |  | - |
10 |
| 02.09.1992 (18) |  | - |
18 |
| 02.02.1994 (16) |  | - |
- |
| 05.01.1994 (16) |  | - |
- |
| 23.02.1993 (17) |  | - |
- |
| 02.01.1993 (17) |  | - |
- |
| 17.08.1992 (18) |  | - |
- |
| 30.08.1994 (16) |  | - |
- |
| 13.03.1993 (17) |  | - |
- |
| 28.09.1991 (19) |  | - |
- |
| 24.05.1993 (17) |  | - |
- |
| 06.12.1993 (17) |  | - |
11 |
| 20.01.1992 (18) |  | - |
19 |
| 02.02.1992 (18) |  | - |
20 |
| 15.12.1992 (18) |  | - |