Bristol City
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 25,8
- Legionäre: 11 42,3 %
- A-Nationalspieler: 4
- Stadion: Ashton Gate 27.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -11,40 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 5 | 26 | 60:97 | -37 | 27:57 | 22 | ||
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 13 | 20 | 37:66 | -29 | 31:53 | 20 | Alan Dicks | |
| 12/13 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 8 | 27 | 59:84 | -25 | 41 | 24 | Sean O'Driscoll | |
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 9 | 20 | 63:88 | -25 | 35:49 | 17 | ||
| 11/12 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 13 | 21 | 44:68 | -24 | 49 | 20 | Derek McInnes | |
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 9 | 15 | 22 | 57:80 | -23 | 42 | 24 | Benny Lennartsson | |
| 1910/11 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 5 | 22 | 43:66 | -23 | 38 | 18 | ||
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 6 | 25 | 46:68 | -22 | 51 | 19 | Nigel Pearson | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 10 | 12 | 22 | 39:61 | -22 | 42 | 23 | ||
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 14 | 18 | 49:67 | -18 | 56 | 15 | ||
| 15/16 | ![]() | Championship | 2.Liga | 13 | 13 | 20 | 54:71 | -17 | 52 | 18 | Lee Johnson | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 13 | 15 | 18 | 57:73 | -16 | 54 | 17 | ||
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 10 | 21 | 62:77 | -15 | 55 | 17 | Nigel Pearson | |
| 1909/10 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 18 | 45:60 | -15 | 43 | 15 | ||
| 1908/09 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 13 | 45:58 | -13 | 51 | 13 | ||
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 13 | 18 | 38:48 | -10 | 35:49 | 18 | Alan Dicks | |
| 09/10 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 18 | 13 | 56:65 | -9 | 63 | 10 | Keith Millen | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 10 | 18 | 47:54 | -7 | 38:46 | 16 | ||
| 68/69 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 11 | 16 | 15 | 46:53 | -7 | 38:46 | 16 | ||
| 16/17 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 9 | 22 | 60:66 | -6 | 54 | 17 | Lee Johnson | |
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 12 | 17 | 60:65 | -5 | 63 | 12 | Dean Holden | |
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 9 | 17 | 74:79 | -5 | 41:43 | 13 | ||
| 78/79 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 10 | 17 | 47:51 | -4 | 40:44 | 13 | Alan Dicks | |
| 77/78 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 13 | 18 | 49:53 | -4 | 35:49 | 17 | Alan Dicks | |
| 10/11 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 9 | 20 | 62:65 | -3 | 60 | 15 | Keith Millen | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 16 | 14 | 47:50 | -3 | 64 | 13 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 7 | 19 | 68:71 | -3 | 67 | 9 | ||
| 1907/08 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 12 | 14 | 58:61 | -3 | 48 | 13 | ||
| 1913/14 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0:4 | 18 | ||
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 23 | Michael Skubala | |
| 88/89 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 18 | 9 | 19 | 53:55 | -2 | 63 | 11 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 14 | 17 | 55:56 | -1 | 59 | 14 | Nigel Pearson | |
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 16 | ||
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 59:59 | 0 | 62 | 12 | Roy Hodgson | |
| 08/09 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 16 | 15 | 54:54 | 0 | 61 | 10 | Gary Johnson | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 20 | 14 | 12 | 54:53 | 1 | 74 | 4 | Gary Johnson | |
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 53:51 | 2 | 62 | 11 | Liam Manning | |
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 19 | 12 | 59:57 | 2 | 64 | 9 | David Burnside | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 19 | 14 | 70:67 | 3 | 58 | 12 | Steve Cotterill | |
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 4 | 8 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 17 | 12 | 59:55 | 4 | 68 | 6 | Liam Manning | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 7 | 18 | 74:70 | 4 | 41:43 | 10 | ||
| 89/90 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 2 | ||
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 13 | 14 | 59:53 | 6 | 70 | 8 | Lee Johnson | |
| 17/18 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 16 | 13 | 67:58 | 9 | 67 | 11 | Lee Johnson | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 12 | 13 | 63:51 | 12 | 46:38 | 5 | ||
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 10 | 14 | 61:49 | 12 | 46:38 | 8 | ||
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 18 | 14 | 14 | 70:56 | 14 | 68 | 9 | Danny Wilson | |
| 74/75 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 8 | 13 | 47:33 | 14 | 50:34 | 5 | Alan Dicks | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 21 | 10 | 15 | 68:53 | 15 | 73 | 7 | Danny Wilson | |
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 7 | 16 | 80:64 | 16 | 45:39 | 11 | ||
| 96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 21 | 10 | 15 | 69:51 | 18 | 73 | 5 | ||
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 8 | 10 | 66:47 | 19 | 68 | 2 | ||
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 13 | 10 | 58:37 | 21 | 82 | 3 | Danny Wilson | |
| 75/76 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 19 | 15 | 8 | 59:35 | 24 | 53:31 | 2 | ||
| 97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 25 | 10 | 11 | 69:39 | 30 | 85 | 2 | John Ward | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 24 | 11 | 11 | 79:48 | 31 | 83 | 3 | Danny Wilson | |
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 29 | 12 | 5 | 96:38 | 58 | 99 | 1 | Steve Cotterill | |
2.Liga














