Stoke City
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,0
- Legionäre: 16 64,0 %
- A-Nationalspieler: 9
- Stadion: bet365 Stadium 30.089 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -32,41 Mio. €
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46/47 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 24 | 7 | 11 | 90:53 | 37 | 55:29 | 4 | Bob McGrory | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 11 | 12 | 67:40 | 27 | 80 | 5 | Gudjón Thórdarson | |
| 78/79 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 16 | 6 | 58:31 | 27 | 56:28 | 3 | ||
| 99/00 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 23 | 13 | 10 | 68:42 | 26 | 82 | 6 | Gudjón Thórdarson | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 21 | 14 | 11 | 74:49 | 25 | 77 | 5 | Gudjón Thórdarson | |
| 56/57 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 8 | 14 | 83:58 | 25 | 48:36 | 5 | ||
| 62/63 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 13 | 9 | 73:50 | 23 | 53:31 | 1 | ||
| 54/55 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 9 | 11 | 68:45 | 23 | 51:31 | 5 | ||
| 06/07 | ![]() | Championship | 2.Liga | 19 | 16 | 11 | 62:41 | 21 | 73 | 8 | Tony Pulis | |
| 74/75 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 15 | 10 | 64:48 | 16 | 49:35 | 5 | Tony Waddington | |
| 36/37 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 72:57 | 15 | 42:42 | 10 | Bob McGrory | |
| 07/08 | ![]() | Championship | 2.Liga | 21 | 16 | 9 | 69:55 | 14 | 79 | 2 | Tony Pulis | |
| 58/59 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 21 | 7 | 14 | 72:58 | 14 | 49:35 | 5 | ||
| 73/74 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 16 | 11 | 54:42 | 12 | 46:38 | 5 | Tony Waddington | |
| 95/96 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 20 | 13 | 13 | 60:49 | 11 | 73 | 4 | ||
| 53/54 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 17 | 13 | 71:60 | 11 | 41:43 | 11 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 58:48 | 10 | 29:31 | 7 | ||
| 1892/93 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 5 | 13 | 58:48 | 10 | 29:31 | 7 | ||
| 55/56 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 4 | 18 | 71:62 | 9 | 44:40 | 13 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 16 | 60:52 | 8 | 55 | 9 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 16 | 60:52 | 8 | 55 | 9 | ||
| 86/87 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 10 | 16 | 60:52 | 8 | 55 | 9 | ||
| 1902/03 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 7 | 12 | 46:38 | 8 | 52 | 6 | ||
| 21/22 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 11 | 18 | 57:52 | 5 | 62 | 14 | Michael O'Neill | |
| 72/73 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 61:56 | 5 | 38:46 | 15 | Tony Waddington | |
| 66/67 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 7 | 18 | 63:58 | 5 | 41:43 | 12 | Tony Waddington | |
| 77/78 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 16 | 10 | 16 | 53:49 | 4 | 42:42 | 7 | ||
| 69/70 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 15 | 12 | 56:52 | 4 | 45:39 | 9 | Tony Waddington | |
| 14/15 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 15 | 9 | 14 | 48:45 | 3 | 54 | 9 | Mark Hughes | |
| 03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 12 | 16 | 58:55 | 3 | 66 | 11 | Tony Pulis | |
| 39/40 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 3:3 | 9 | ||
| 38/39 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 17 | 12 | 13 | 71:68 | 3 | 46:38 | 7 | Bob McGrory | |
| 90/91 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 5 | ||
| 57/58 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 6 | 18 | 75:73 | 2 | 42:42 | 11 | ||
| 22/23 | ![]() | Championship | 2.Liga | 14 | 11 | 21 | 55:54 | 1 | 53 | 16 | Alex Neil | |
| 92/93 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | 10 | ||
| 65/66 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 12 | 15 | 65:64 | 1 | 42:42 | 10 | Tony Waddington | |
| 64/65 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 10 | 16 | 67:66 | 1 | 42:42 | 11 | Tony Waddington | |
| 34/35 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 18 | 6 | 18 | 71:70 | 1 | 42:42 | 10 | Tom Mather | |
| 91/92 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 12 | ||
| 85/86 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | 18 | ||
| 35/36 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 20 | 7 | 15 | 57:57 | 0 | 47:37 | 4 | Bob McGrory | |
| 1905/06 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 7 | 15 | 54:55 | -1 | 55 | 10 | ||
| 63/64 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 77:78 | -1 | 38:46 | 17 | Tony Waddington | |
| 60/61 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 9 | 9 | 12 | 42:43 | -1 | 27:33 | 14 | ||
| 37/38 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 12 | 17 | 58:59 | -1 | 38:46 | 17 | Bob McGrory | |
| 20/21 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 15 | 16 | 50:52 | -2 | 60 | 14 | Michael O'Neill | |
| 10/11 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 7 | 18 | 46:48 | -2 | 46 | 13 | Tony Pulis | |
| 04/05 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 10 | 19 | 36:38 | -2 | 61 | 12 | Tony Pulis | |
| 93/94 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 13 | 15 | 57:59 | -2 | 67 | 10 | ||
| 75/76 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 11 | 16 | 48:50 | -2 | 41:43 | 12 | Tony Waddington | |
| 61/62 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 17 | 8 | 17 | 55:57 | -2 | 42:42 | 8 | ||
| 48/49 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 66:68 | -2 | 41:43 | 11 | Bob McGrory | |
| 26/27 | ![]() | Championship | 2.Liga | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | 22 | Mark Robins | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 14 | 15 | 49:52 | -3 | 62 | 12 | ||
| 1903/04 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 7 | 17 | 54:57 | -3 | 37 | 15 | ||
| 70/71 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 13 | 17 | 44:48 | -4 | 37:47 | 13 | Tony Waddington | |
| 25/26 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 10 | 21 | 51:56 | -5 | 55 | 17 | Mark Robins | |
| 98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 20 | 7 | 19 | 59:64 | -5 | 67 | 8 | Brian Little | |
| 1898/99 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 7 | 14 | 47:52 | -5 | 33:35 | 12 | ||
| 19/20 | ![]() | Championship | 2.Liga | 16 | 8 | 22 | 62:68 | -6 | 56 | 15 | Michael O'Neill | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 18 | 10 | 18 | 51:57 | -6 | 64 | 12 | Lou Macari | |
| 18/19 | ![]() | Championship | 2.Liga | 11 | 22 | 13 | 45:52 | -7 | 55 | 16 | Nathan Jones | |
| 13/14 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 13 | 11 | 14 | 45:52 | -7 | 50 | 9 | Mark Hughes | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 17 | 11 | 16 | 50:57 | -7 | 62 | 11 | ||
| 1899/00 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 8 | 13 | 37:45 | -8 | 34:34 | 9 | ||
| 05/06 | ![]() | Championship | 2.Liga | 17 | 7 | 22 | 54:63 | -9 | 58 | 13 | Jan Boskamp | |
| 80/81 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 18 | 12 | 51:60 | -9 | 42:42 | 11 | Alan Durban | |
| 50/51 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 14 | 15 | 50:59 | -9 | 40:44 | 12 | Bob McGrory | |
| 1901/02 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 9 | 14 | 45:55 | -10 | 31:37 | 16 | ||
| 23/24 | ![]() | Championship | 2.Liga | 15 | 11 | 20 | 49:60 | -11 | 56 | 17 | Steven Schumacher | |
| 12/13 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 9 | 15 | 14 | 34:45 | -11 | 42 | 13 | Tony Pulis | |
| 82/83 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 16 | 9 | 17 | 53:64 | -11 | 57 | 13 | Richie Barker | |
| 1900/01 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 5 | 18 | 46:57 | -11 | 38 | 16 | ||
| 52/53 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 10 | 20 | 53:66 | -13 | 34:50 | 21 | Frank Taylor | |
| 33/34 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 15 | 11 | 16 | 58:71 | -13 | 41:43 | 12 | Tom Mather | |
| 15/16 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 14 | 9 | 15 | 41:55 | -14 | 51 | 9 | Mark Hughes | |
| 09/10 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 14 | 13 | 34:48 | -14 | 47 | 11 | Tony Pulis | |
| 79/80 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 10 | 19 | 44:58 | -14 | 36:48 | 18 | Alan Durban | |
| 47/48 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 10 | 18 | 41:55 | -14 | 38:46 | 15 | Bob McGrory | |
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 3 | 14 | 65:79 | -14 | 29:31 | 11 | ||
| 1893/94 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 3 | 14 | 65:79 | -14 | 29:31 | 11 | ||
| 16/17 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 11 | 16 | 41:56 | -15 | 44 | 13 | Mark Hughes | |
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 14 | 17 | 57:72 | -15 | 59 | 13 | ||
| 24/25 | ![]() | Championship | 2.Liga | 12 | 15 | 19 | 45:62 | -17 | 51 | 18 | Mark Robins | |
| 11/12 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 11 | 12 | 15 | 36:53 | -17 | 45 | 14 | Tony Pulis | |
| 08/09 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 12 | 9 | 17 | 38:55 | -17 | 45 | 12 | Tony Pulis | |
| 71/72 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 15 | 17 | 39:56 | -17 | 35:49 | 17 | Tony Waddington | |
| 59/60 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 14 | 7 | 21 | 66:83 | -17 | 35:49 | 18 | ||
| 1904/05 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 4 | 17 | 40:58 | -18 | 43 | 12 | ||
| 83/84 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 13 | 11 | 18 | 44:63 | -19 | 50 | 18 | Bill Asprey | |
| 81/82 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 8 | 22 | 44:63 | -19 | 44 | 18 | Richie Barker | |
| 1922/23 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 10 | 22 | 47:67 | -20 | 40 | 21 | Jock Rutherford | |
| 1906/07 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 8 | 10 | 20 | 41:64 | -23 | 34 | 19 | ||
| 76/77 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 10 | 14 | 18 | 28:51 | -23 | 34:50 | 21 | George Eastham | |
| 68/69 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 9 | 15 | 18 | 40:63 | -23 | 33:51 | 19 | Tony Waddington | |
| 67/68 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 14 | 7 | 21 | 50:73 | -23 | 35:49 | 18 | Tony Waddington | |
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
| 1891/92 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 5 | 4 | 17 | 38:61 | -23 | 14:38 | 13 | ||
| 02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 14 | 20 | 45:69 | -24 | 50 | 21 | Tony Pulis | |
| 1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 4 | 14 | 26:51 | -25 | 12:32 | 11 | Harry Lockett | |
| 1888/89 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 4 | 4 | 14 | 26:51 | -25 | 12:32 | 11 | Harry Lockett | |
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 6 | 19 | 21 | 35:63 | -28 | 31:61 | 24 | ||
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 11 | 13 | 22 | 44:74 | -30 | 46 | 23 | Alan Durban | |
| 49/50 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 11 | 12 | 19 | 45:75 | -30 | 34:50 | 19 | Bob McGrory | |
| 17/18 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 7 | 12 | 19 | 35:68 | -33 | 33 | 19 | Paul Lambert | |
| 51/52 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 12 | 7 | 23 | 49:88 | -39 | 31:53 | 20 | Bob McGrory | |
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
| 1889/90 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 4 | 15 | 27:69 | -42 | 10:34 | 12 | ||
| 84/85 | ![]() | First Division (- 91/92) | 1.Liga | 3 | 8 | 31 | 24:91 | -67 | 17 | 22 | Bill Asprey | |
2.Liga











