Swindon Town
- Kadergröße: 27
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 8 29,6 %
- A-Nationalspieler: 1
- Stadion: County Ground 15.728 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | ![]() | League Two | 4.Liga | 21 | 6 | 9 | 62:39 | 23 | 69 | 2 | Richie Wellens | |
| 86/87 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 2 | ||
| 14/15 | ![]() | League One | 3.Liga | 23 | 10 | 13 | 76:57 | 19 | 79 | 4 | Mark Cooper | |
| 03/04 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 20 | 13 | 13 | 76:58 | 18 | 73 | 5 | Andy King | |
| 92/93 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 21 | 13 | 12 | 74:59 | 15 | 76 | 5 | ||
| 88/89 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 16 | 10 | 68:53 | 15 | 76 | 5 | ||
| 89/90 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 20 | 14 | 12 | 79:59 | 20 | 54:38 | 5 | ||
| 21/22 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 11 | 13 | 77:54 | 23 | 77 | 6 | Ben Garner | |
| 13/14 | ![]() | League One | 3.Liga | 19 | 9 | 18 | 63:59 | 4 | 66 | 8 | Mark Cooper | |
| 25/26 | ![]() | League Two | 4.Liga | 22 | 9 | 15 | 70:59 | 11 | 75 | 9 | Ian Holloway | |
| 17/18 | ![]() | League Two | 4.Liga | 20 | 8 | 18 | 67:65 | 2 | 68 | 9 | Phil Brown | |
| 91/92 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 18 | 15 | 13 | 69:55 | 14 | 69 | 9 | Glenn Hoddle | |
| 22/23 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 13 | 17 | 61:55 | 6 | 61 | 10 | Steve Mildenhall | |
| 02/03 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 16 | 12 | 18 | 59:63 | -4 | 60 | 10 | Andy King | |
| 71/72 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 15 | 12 | 15 | 47:47 | 0 | 42:42 | 11 | ||
| 24/25 | ![]() | League Two | 4.Liga | 15 | 17 | 14 | 71:63 | 8 | 62 | 12 | Ian Holloway | |
| 87/88 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 16 | 11 | 17 | 73:60 | 13 | 59 | 12 | ||
| 18/19 | ![]() | League Two | 4.Liga | 16 | 16 | 14 | 59:56 | 3 | 64 | 13 | Richie Wellens | |
| 01/02 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 15 | 14 | 17 | 46:56 | -10 | 59 | 13 | Andy King | |
| 26/27 | ![]() | League Two | 4.Liga | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 14 | Ian Holloway | |
| 15/16 | ![]() | League One | 3.Liga | 16 | 11 | 19 | 64:71 | -7 | 59 | 15 | Luke Williams | |
| 72/73 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 10 | 16 | 16 | 46:60 | -14 | 36:48 | 16 | ||
| 98/99 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 13 | 11 | 22 | 59:81 | -22 | 50 | 17 | Jimmy Quinn | |
| 97/98 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 14 | 10 | 22 | 42:73 | -31 | 52 | 18 | Steve McMahon | |
| 23/24 | ![]() | League Two | 4.Liga | 14 | 12 | 20 | 77:83 | -6 | 54 | 19 | Gavin Gunning | |
| 00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | 3.Liga | 13 | 13 | 20 | 47:65 | -18 | 52 | 20 | Andy King | |
| 96/97 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 15 | 9 | 22 | 52:71 | -19 | 54 | 20 | Steve McMahon | |
| 94/95 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 12 | 12 | 21 | 54:70 | -16 | 48 | 21 | ||
| 90/91 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 12 | 14 | 20 | 65:73 | -8 | 50 | 21 | ||
| 16/17 | ![]() | League One | 3.Liga | 11 | 11 | 24 | 44:66 | -22 | 44 | 22 | Luke Williams | |
| 93/94 | ![]() | Premier League | 1.Liga | 5 | 15 | 22 | 47:100 | -53 | 30 | 22 | John Gorman | |
| 73/74 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 11 | 24 | 36:72 | -36 | 25:59 | 22 | ||
| 64/65 | ![]() | Second Division (bis 91/92) | 2.Liga | 7 | 1 | 12 | 29:44 | -15 | 15:25 | 22 | ||
| 20/21 | ![]() | League One | 3.Liga | 13 | 4 | 29 | 55:89 | -34 | 43 | 23 | Tommy Wright | |
| 99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | 2.Liga | 8 | 12 | 26 | 38:77 | -39 | 36 | 24 | Colin Todd | |
| 81/82 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 24 | ||
| 80/81 | ![]() | Third Division (bis 91/92) | 3.Liga | 0 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 0 | 24 | ||
4.Liga











