Historische Platzierungen
Diese Übersicht zeigt, mit welcher Endplatzierung ein Verein eine Spielzeit abgeschlossen hat und in welcher Liga er aktiv war. Zudem sind weitere Informationen wie Punkteausbeute, Torverhältnis und eine spieltagsabhängige Platzierung verfügbar. Als Trainer wird jener Trainer angezeigt, der am ausgewählten Spieltag bzw. am Saisonende auf der Bank saß.
| Saison | Liga | Liga | Ligahöhe | G | U | V | Tore | +/- | Punkte | Platz | Trainer |
| 21/22 |  | K League 1 | 1.Liga | 8 | 10 | 15 | 35:46 | -11 | 34 | 11 | Byung-geun Lee |
| 15/16 |  | K League 1 | 1.Liga | 7 | 16 | 10 | 45:52 | -7 | 37 | 10 | Jung-won Seo |
| 19/20 |  | K League 1 | 1.Liga | 5 | 6 | 11 | 20:26 | -6 | 21 | 10 | Kun-ha Park |
| 09/10 |  | K League Classic | 1.Liga | 12 | 5 | 11 | 39:44 | -5 | 41 | 7 | Sung-hyo Yoon |
| 18/19 |  | K League 1 | 1.Liga | 10 | 10 | 13 | 38:41 | -3 | 40 | 8 | Lim-saeng Lee |
| 08/09 |  | K League Classic | 1.Liga | 8 | 8 | 12 | 29:32 | -3 | 32 | 10 | Bum-kun Cha |
| 04/05 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 5 | 4 | 11:13 | -2 | 14 | 8 | |
| 04/05 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 3 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 14 | 9 | Bum-kun Cha |
| 96/97 |  | K League 1 | 1.Liga | 7 | 7 | 4 | 23:23 | 0 | 28 | 5 | Ho Kim |
| 20/21 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 9 | 12 | 41:40 | 1 | 45 | 5 | Kun-ha Park |
| 03/04 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 5 | 3 | 4 | 19:16 | 3 | 18 | 4 | Bum-kun Cha |
| 03/04 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 7 | 2 | 3 | 12:8 | 4 | 23 | 1 | Bum-kun Cha |
| 00/01 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 5 | 10 | 40:35 | 5 | 41 | 3 | Ho Kim |
| 99/00 |  | K League 1 | 1.Liga | 14 | 0 | 13 | 74:69 | 5 | 42 | 5 | Ho Kim |
| 17/18 |  | K League 1 | 1.Liga | 13 | 10 | 10 | 48:42 | 6 | 49 | 4 | Jung-won Seo |
| 12/13 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 5 | 9 | 38:29 | 9 | 41 | 5 | Jung-won Seo |
| 95/96 |  | K League - First Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 9 | 3 | 4 | 28:18 | 10 | 30 | 3 | Ho Kim |
| 23/24 |  | K League 2 | 2.Liga | 15 | 11 | 10 | 46:35 | 11 | 56 | 5 | |
| 25/26 |  | K League 2 | 2.Liga | 12 | 5 | 4 | 31:19 | 12 | 41 | 1 | Jung-hyo Lee |
| 13/14 |  | K League 1 | 1.Liga | 16 | 10 | 7 | 45:33 | 12 | 58 | 2 | Jung-won Seo |
| 11/12 |  | K League Classic | 1.Liga | 15 | 8 | 7 | 48:36 | 12 | 53 | 3 | Sung-hyo Yoon |
| 06/07 |  | K League Classic | 1.Liga | 15 | 6 | 5 | 36:24 | 12 | 51 | 2 | Bum-kun Cha |
| 02/03 |  | K League 1 | 1.Liga | 19 | 15 | 10 | 59:46 | 13 | 72 | 3 | Bum-kun Cha |
| 01/02 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 9 | 6 | 40:26 | 14 | 45 | 3 | Ho Kim |
| 97/98 |  | K League 1 | 1.Liga | 12 | 0 | 6 | 40:26 | 14 | 36 | 1 | Ho Kim |
| 95/96 |  | K League - Second Stage ('84,'86,'95,'96,'04-'06) | 1.Liga | 9 | 6 | 1 | 29:15 | 14 | 33 | 1 | Ho Kim |
| 14/15 |  | K League 1 | 1.Liga | 17 | 9 | 7 | 53:36 | 17 | 60 | 2 | Jung-won Seo |
| 16/17 |  | K League 1 | 1.Liga | 14 | 11 | 8 | 54:36 | 18 | 53 | 4 | Jung-won Seo |
| 10/11 |  | K League Classic | 1.Liga | 17 | 4 | 9 | 51:33 | 18 | 55 | 4 | Sung-hyo Yoon |
| 07/08 |  | K League Classic | 1.Liga | 17 | 3 | 6 | 46:24 | 22 | 54 | 1 | Bum-kun Cha |
| 24/25 |  | K League 2 | 2.Liga | 20 | 12 | 7 | 76:50 | 26 | 72 | 2 | Sung-hwan Byun |
| 98/99 |  | K League 1 | 1.Liga | 21 | 0 | 6 | 62:30 | 32 | 63 | 1 | Ho Kim |
20212015201920092018200820042004199620202003200320001999201720121995202320252013201120062002200119971995201420162010200720241998