CA Platense
- Kadergröße: 35
- Durchschnittsalter: 26,4
- Legionäre: 3 8,6 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Ciudad de Vicente López 28.530 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +2,32 Mio. €
Leihspieler
Ausgeliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein von einem anderen Klub ausgeliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihklub | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € | |||
| 28 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € | |||
| 30 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 1,20 Mio. € | |||
| 22 | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 1,20 Mio. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 30.06.2028 | 31.12.2026 | 1,00 Mio. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 800 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 600 Tsd. € | |||
| 24 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 500 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 450 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() | ![]() | - | 30.06.2027 | 400 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 400 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 31.12.2029 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 30.06.2027 | 300 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 31.12.2029 | 31.12.2026 | 100 Tsd. € |
Verliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein an andere Klubs verliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihe an | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 600 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 300 Tsd. € | |||
| 28 | ![]() | ![]() | - | 30.06.2027 | 200 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 25 Tsd. € |
1.Liga











































