Defensa y Justicia
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 25,1
- Legionäre: 5 17,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Norberto Tomaghello 18.750 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +3,19 Mio. €
Leihspieler
Ausgeliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein von einem anderen Klub ausgeliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihklub | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | ![]() ![]() | ![]() | - | 30.06.2027 | 2,80 Mio. € | |||
| 19 | ![]() | ![]() | 30.06.2032 | 30.06.2027 | 2,00 Mio. € | |||
| 31 | ![]() | ![]() | - | 30.06.2027 | 1,00 Mio. € | |||
| 28 | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 900 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 750 Tsd. € | |||
| 20 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2027 | 300 Tsd. € | |||
| 20 | ![]() | ![]() | 31.12.2029 | 31.12.2027 | 150 Tsd. € | |||
| 20 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2027 | 75 Tsd. € | |||
| 20 | ![]() | ![]() | 31.12.2029 | 31.12.2027 |
Verliehene Spieler
In dieser Statistik werden alle Spieler angezeigt, die der Verein an andere Klubs verliehen hat.
| Spieler | Alter | Nat. | Leihe an | Vertrag bis | Leihende | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 3,00 Mio. € | |||
| 27 | ![]() | ![]() | 31.12.2026 | 31.12.2026 | 2,30 Mio. € | |||
| 28 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 2,00 Mio. € | |||
| 28 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 30.06.2027 | 1,70 Mio. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 31.12.2028 | 31.12.2026 | 1,50 Mio. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 1,30 Mio. € | |||
| 32 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 1,20 Mio. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 900 Tsd. € | |||
| 29 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2027 | 800 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 400 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 400 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 300 Tsd. € | |||
| 22 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2027 | 275 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 250 Tsd. € | |||
| 25 | ![]() | ![]() | 31.12.2027 | 31.12.2026 | 250 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 200 Tsd. € | |||
| 26 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 125 Tsd. € | |||
| 23 | ![]() ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 100 Tsd. € | |||
| 24 | ![]() | ![]() | - | - | 50 Tsd. € | |||
| 24 | ![]() | ![]() | - | 31.12.2026 | 10 Tsd. € |
1.Liga























































