Juan Pablo Buch
- Geb./Alter: 21.11.1986 (39)
- Staatsbürgerschaft:
Kolumbien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,42 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2026 | | 25/26 | 16 | CD Hércules | ![]() | 2:0 | ![]() | Nacional | 3-4-3 flach | ||
| 28.03.2026 | | 25/26 | 15 | Nacional | ![]() | 2:2 | ![]() | ADI Metapán | 3-4-3 flach | ||
| 22.03.2026 | | 25/26 | 14 | CD Platense | ![]() | 1:3 | ![]() | Nacional | 3-4-3 flach | ||
| 19.03.2026 | | 25/26 | 13 | Nacional | ![]() | 1:3 | ![]() | L.A. Firpo | 3-4-3 flach | ||
| 15.03.2026 | | 25/26 | 12 | CD Cacahuatique | ![]() | 0:0 | ![]() | Nacional | 3-4-3 flach | ||
| 12.03.2026 | | 2026 | Gruppenphase | Nacional | ![]() | 3:3 | ![]() | Alianza FC | 3-5-2 flach | ||
| 07.03.2026 | | 25/26 | 11 | Inter FA | ![]() | 1:0 | ![]() | Nacional | 3-4-3 flach | ||
| 28.02.2026 | | 25/26 | 10 | Nacional | ![]() | 0:2 | ![]() | Alianza FC | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.02.2026 | | 2026 | Gruppenphase | Vendaval | ![]() | 0:1 | ![]() | Nacional | 3-5-2 flach | ||
| 22.02.2026 | | 25/26 | 9 | Fuerte SF | ![]() | 2:2 | ![]() | Nacional | 3-4-3 flach | ||
| 18.02.2026 | | 25/26 | 8 | Limeño | ![]() | 2:1 | ![]() | Nacional | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.02.2026 | | 25/26 | 7 | Nacional | ![]() | 0:2 | ![]() | CD Águila | 4-5-1 flach | ||
| 12.02.2026 | | 2026 | Gruppenphase | AD Batanecos | ![]() | 3:0 | ![]() | Nacional | 3-5-2 flach | ||
| 08.02.2026 | | 25/26 | 6 | FAS | ![]() | 1:0 | ![]() | Nacional | 3-5-2 flach | ||
| 04.02.2026 | | 25/26 | 5 | Nacional | ![]() | 1:2 | ![]() | CD Hércules | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 4 | 9 | 14:26 | 10 | 0,67 |

LigaPro Serie A















