| Name im Heimatland: | Juan Ochoantezana Milicua |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.10.1912 |
| Geburtsort: |
Plentzia |
| Todestag: | 10.02.1998 (85) |
| Nationalität: |
Spanien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,04 Jahre |
Juan Otxoantezana
- Geb./Alter: 25.10.1912
-
Geburtsort:
Plentzia
- Staatsbürgerschaft:
Spanien
- Todestag: 10.02.1998 (85)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Pontevedra CF Trainer | 70/71 (01.07.1970) | 70/71 (23.11.1970) | 1 | 0,00 | |
![]() | CA Osasuna Trainer | 69/70 (01.07.1969) | 69/70 (30.06.1970) | - | 0,00 | |
![]() | Real Oviedo Trainer | 67/68 (01.07.1967) | 67/68 (12.02.1968) | 1 | 3,00 | |
![]() | UD Las Palmas Trainer | 66/67 (11.09.1966) | 66/67 (02.04.1967) | 27 | 1,00 | |
![]() | Pontevedra CF Trainer | 65/66 (01.07.1965) | 65/66 (30.06.1966) | 30 | 1,47 | |
![]() | RCD Coruña Trainer | 64/65 (01.07.1964) | 64/65 (09.11.1964) | 9 | 0,67 | |
![]() | Athletic Bilbao Trainer | 63/64 (01.07.1963) | 63/64 (30.06.1964) | 30 | 1,37 | |
![]() | Real Oviedo Trainer | 62/63 (01.07.1962) | 62/63 (30.06.1963) | 30 | 1,60 | |
![]() | RCD Coruña Trainer | 61/62 (01.07.1961) | 61/62 (30.06.1962) | 2 | 0,00 | |
![]() | CD Málaga Trainer | 60/61 (01.07.1960) | 60/61 (30.06.1961) | - | 0,00 | |
![]() | Recr. Huelva Trainer | 59/60 (24.01.1960) | 59/60 (30.06.1960) | 1 | 3,00 | |
![]() | Saragossa Trainer | 58/59 (01.07.1958) | 59/60 (20.12.1959) | 42 | 1,19 | |
![]() | CD Sabadell Trainer | 55/56 (01.12.1955) | 57/58 (30.06.1958) | 7 | 1,86 | |
![]() | Santander Trainer | 52/53 (05.11.1952) | 54/55 (24.12.1954) | 73 | 1,29 | |











