José Paulo Rubim
- Geb./Alter: 26.07.1946 (80)
-
Geburtsort:
Rio de Janeiro
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,12 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Al-Shamal SC Trainer | 11/12 | 12/13 (31.07.2012) | 11/12 / 12/13 (31.07.2012) | 5132 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Benin Trainer | 09/10 (05.06.2010) | 09/10 (26.06.2010) | 09/10 (05.06.2010) / 09/10 (26.06.2010) | 21 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Khor Fakkan Trainer | 09/10 | 09/10 | 09/10 / 09/10 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Shamal SC Trainer | 08/09 | 08/09 | 08/09 / 08/09 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Sailiya SC Trainer | 07/08 | 07/08 | 07/08 / 07/08 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 06/07 (19.10.2006) | 06/07 (29.01.2007) | 06/07 (19.10.2006) / 06/07 (29.01.2007) | 102 Tage | 9 | 1 | 2 | 6 | 27 | 0,78 : 1,33 | 0,56 | 9 / 0,56 | |
![]() | USM Blida Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.10.2005) | 05/06 (01.07.2005) / 05/06 (30.10.2005) | 121 Tage | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 0,88 : 1,63 | 1,00 | 8 / 1,00 | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 04/05 (14.01.2005) | 04/05 (11.05.2005) | 04/05 (14.01.2005) / 04/05 (11.05.2005) | 117 Tage | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 1,50 : 1,50 | 1,75 | 4 / 1,75 | |
![]() | Stade Tunisien Trainer | 03/04 | 03/04 | 03/04 / 03/04 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | ES Sahel Trainer | 02/03 | 02/03 | 02/03 / 02/03 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CA Bizertin Trainer | 01/02 | 01/02 | 01/02 / 01/02 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Wakrah SC Trainer | 00/01 | 00/01 | 00/01 / 00/01 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Arabi SC Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Katar U23 Trainer | 99/00 | 99/00 | 99/00 / 99/00 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Katar U17 Trainer | 98/99 | 98/99 | 98/99 / 98/99 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CS Sfaxien Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Khor Fakkan Trainer | 96/97 | 96/97 | 96/97 / 96/97 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Al-Riyadh Trainer | 95/96 | 95/96 | 95/96 / 95/96 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CS Sfaxien Trainer | 93/94 | 94/95 | 93/94 / 94/95 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | CD Nacional Trainer | 89/90 (28.11.1989) | 89/90 (11.12.1989) | 89/90 (28.11.1989) / 89/90 (11.12.1989) | 13 Tage | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0,00 : 3,00 | 0,00 | 1 / 0,00 | |
![]() | China U23 Trainer | 87/88 | 87/88 | 87/88 / 87/88 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Liberia Trainer | 85/86 | 85/86 | 85/86 / 85/86 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | América-MG Trainer | 84/85 | 84/85 | 84/85 / 84/85 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Cabofriense Trainer | 83/84 | 83/84 | 83/84 / 83/84 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Fluminense Trainer | 82/83 | 82/83 | 82/83 / 82/83 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Hercílio Luz-SC Trainer | 80/81 | 80/81 | 80/81 / 80/81 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Friburguense Trainer | 78/79 | 79/80 | 78/79 / 79/80 | 0 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |





















