José Mourinho

IMAGO
- Geb./Alter: 26.01.1963 (63)
-
Geburtsort:
Setúbal
- Staatsbürgerschaft:
Portugal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,69 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
War Spieler:
Letzter Verein :
Com. Indústria
Karriereende :
01.07.1987
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.09.2007 | | 07/08 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Rosenborg BK | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.09.2007 | | 07/08 | 6 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Blackburn | |||
| 02.09.2007 | | 07/08 | 5 | Aston Villa | ![]() | 2:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.08.2007 | | 07/08 | 4 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Portsmouth | |||
| 19.08.2007 | | 07/08 | 3 | Liverpool | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 15.08.2007 | | 07/08 | 2 | FC Reading | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 12.08.2007 | | 07/08 | 1 | Chelsea | ![]() | 3:2 | ![]() | Birmingham City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.08.2007 | | 07/08 | Finale | Chelsea | ![]() | 1:4 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.05.2007 | | 06/07 | Finale | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-2-3-1 | ||
| 13.05.2007 | | 06/07 | 38 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Everton | |||
| 09.05.2007 | | 06/07 | 34 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Manchester Utd. | ? | ||
| 06.05.2007 | | 06/07 | 37 | Arsenal | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | |||
| 01.05.2007 | | 06/07 | Halbfinale | Liverpool | ![]() | 5:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.04.2007 | | 06/07 | 36 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Bolton | 4-3-3 offensiv | ||
| 25.04.2007 | | 06/07 | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.04.2007 | | 06/07 | 35 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | ? | ||
| 18.04.2007 | | 06/07 | 33 | West Ham Utd. | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | |||
| 15.04.2007 | | 06/07 | Halbfinale | Blackburn | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | ? | ||
| 10.04.2007 | | 06/07 | Viertelfinale | FC Valencia | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 07.04.2007 | | 06/07 | 32 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Tottenham | 4-2-3-1 | ||
| 04.04.2007 | | 06/07 | Viertelfinale | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Valencia | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.03.2007 | | 06/07 | 31 | FC Watford | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | |||
| 19.03.2007 | | 06/07 | 6.Runde | Tottenham | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.03.2007 | | 06/07 | 30 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Sheffield Utd. | |||
| 14.03.2007 | | 06/07 | 28 | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.03.2007 | | 06/07 | 6.Runde | Chelsea | ![]() | 3:3 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.03.2007 | | 06/07 | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Porto | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.03.2007 | | 06/07 | 29 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
| 25.02.2007 | | 06/07 | Finale | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-1-2 | ||
| 21.02.2007 | | 06/07 | Achtelfinale | FC Porto | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 17.02.2007 | | 06/07 | 5.Runde | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 10.02.2007 | | 06/07 | 27 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Middlesbrough | |||
| 03.02.2007 | | 06/07 | 26 | Charlton Athl. | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | |||
| 31.01.2007 | | 06/07 | 25 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Blackburn | |||
| 28.01.2007 | | 06/07 | 4.Runde | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Nottingham | ? | ||
| 23.01.2007 | | 06/07 | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Wycombe Wand. | ? | ||
| 20.01.2007 | | 06/07 | 24 | Liverpool | ![]() | 2:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.01.2007 | | 06/07 | 23 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.01.2007 | | 06/07 | Halbfinale | Wycombe Wand. | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.01.2007 | | 06/07 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 6:1 | ![]() | Macclesfield | |||
| 02.01.2007 | | 06/07 | 22 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | |||
| 30.12.2006 | | 06/07 | 21 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Fulham | |||
| 26.12.2006 | | 06/07 | 20 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | FC Reading | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.12.2006 | | 06/07 | 19 | Wigan Athletic | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.12.2006 | | 06/07 | Viertelfinale | Newcastle | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | ? | ||
| 17.12.2006 | | 06/07 | 18 | FC Everton | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | |||
| 13.12.2006 | | 06/07 | 15 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | ? | ||
| 10.12.2006 | | 06/07 | 17 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Arsenal | 4-3-1-2 | ||
| 05.12.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Levski Sofia | 4-1-3-2 | ||
| 29.11.2006 | | 06/07 | 15 | Bolton | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 26.11.2006 | | 06/07 | 14 | Manchester Utd. | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 Raute | ||
| 22.11.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | Werder Bremen | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-1-4-1 | ||
| 18.11.2006 | | 06/07 | 13 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham Utd. | |||
| 11.11.2006 | | 06/07 | 12 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | FC Watford | 4-3-1-2 | ||
| 08.11.2006 | | 06/07 | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Aston Villa | 4-3-1-2 | ||
| 05.11.2006 | | 06/07 | 11 | Tottenham | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | |||
| 31.10.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | FC Barcelona | ![]() | 2:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 | ||
| 28.10.2006 | | 06/07 | 10 | Sheffield Utd. | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
| 25.10.2006 | | 06/07 | 3.Runde | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | ? | ||
| 21.10.2006 | | 06/07 | 9 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Portsmouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.10.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Barcelona | 4-1-3-2 | ||
| 14.10.2006 | | 06/07 | 8 | FC Reading | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.09.2006 | | 06/07 | 7 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Aston Villa | |||
| 27.09.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | Levski Sofia | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 23.09.2006 | | 06/07 | 6 | FC Fulham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
| 17.09.2006 | | 06/07 | 5 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | ? | ||
| 12.09.2006 | | 06/07 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Werder Bremen | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 09.09.2006 | | 06/07 | 4 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Charlton Athl. | ? | ||
| 27.08.2006 | | 06/07 | 3 | Blackburn | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | |||
| 23.08.2006 | | 06/07 | 2 | Middlesbrough | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.08.2006 | | 06/07 | 1 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Man City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 13.08.2006 | | 06/07 | Finale | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.05.2006 | | 05/06 | 38 | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.05.2006 | | 05/06 | 36 | Blackburn | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 Raute | ||
| 29.04.2006 | | 05/06 | 37 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.04.2006 | | 05/06 | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | Liverpool | 4-3-1-2 | ||
| 17.04.2006 | | 05/06 | 35 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Everton | 4-1-3-2 | ||
| 15.04.2006 | | 05/06 | 34 | Bolton | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 Raute | ||
| 08.04.2006 | | 05/06 | 33 | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | West Ham Utd. | 4-3-1-2 | ||
| 01.04.2006 | | 05/06 | 32 | Birmingham City | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 25.03.2006 | | 05/06 | 31 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Man City | 4-1-3-2 | ||
| 22.03.2006 | | 05/06 | 6.Runde | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Newcastle | 4-1-3-2 | ||
| 19.03.2006 | | 05/06 | 30 | FC Fulham | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.03.2006 | | 05/06 | 29 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Tottenham | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.03.2006 | | 05/06 | Achtelfinale | FC Barcelona | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 04.03.2006 | | 05/06 | 28 | West Brom | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.02.2006 | | 05/06 | 27 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-2-3-1 | ||
| 22.02.2006 | | 05/06 | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 1:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.02.2006 | | 05/06 | 5.Runde | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Colchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 11.02.2006 | | 05/06 | 26 | Middlesbrough | ![]() | 3:0 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 08.02.2006 | | 05/06 | 4.Runde | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | FC Everton | 4-1-3-2 | ||
| 05.02.2006 | | 05/06 | 25 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.02.2006 | | 05/06 | 24 | Aston Villa | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 28.01.2006 | | 05/06 | 4.Runde | FC Everton | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.01.2006 | | 05/06 | 23 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Charlton Athl. | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.01.2006 | | 05/06 | 22 | AFC Sunderland | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 07.01.2006 | | 05/06 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Huddersfield | 4-1-3-2 | ||
| 02.01.2006 | | 05/06 | 21 | West Ham Utd. | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 31.12.2005 | | 05/06 | 20 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 4-1-3-2 | ||
| 28.12.2005 | | 05/06 | 19 | Man City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.12.2005 | | 05/06 | 18 | Chelsea | ![]() | 3:2 | ![]() | FC Fulham | 4-1-4-1 | ||
| 18.12.2005 | | 05/06 | 17 | Arsenal | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.12.2005 | | 05/06 | 16 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Wigan Athletic | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.12.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 4-1-3-2 | ||
| 03.12.2005 | | 05/06 | 15 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-1-3-2 | ||
| 26.11.2005 | | 05/06 | 14 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 23.11.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | RSC Anderlecht | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 19.11.2005 | | 05/06 | 13 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | Newcastle | 4-1-3-2 | ||
| 06.11.2005 | | 05/06 | 12 | Manchester Utd. | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.11.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | Betis Sevilla | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.10.2005 | | 05/06 | 11 | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.10.2005 | | 05/06 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 5:6 | ![]() | Charlton Athl. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 23.10.2005 | | 05/06 | 10 | FC Everton | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.10.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Betis Sevilla | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.10.2005 | | 05/06 | 9 | Chelsea | ![]() | 5:1 | ![]() | Bolton | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.10.2005 | | 05/06 | 8 | Liverpool | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.09.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | Liverpool | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.09.2005 | | 05/06 | 7 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 offensiv | ||
| 17.09.2005 | | 05/06 | 6 | Charlton Athl. | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.09.2005 | | 05/06 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | RSC Anderlecht | 4-1-4-1 | ||
| 10.09.2005 | | 05/06 | 5 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | AFC Sunderland | 4-1-3-2 | ||
| 27.08.2005 | | 05/06 | 4 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.08.2005 | | 05/06 | 3 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | West Brom | 4-3-3 offensiv | ||
| 21.08.2005 | | 05/06 | 2 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Arsenal | 4-3-3 offensiv | ||
| 14.08.2005 | | 05/06 | 1 | Wigan Athletic | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 07.08.2005 | | 05/06 | Finale | Arsenal | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 15.05.2005 | | 04/05 | 38 | Newcastle | ![]() | 1:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.05.2005 | | 04/05 | 33 | Manchester Utd. | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.05.2005 | | 04/05 | 37 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Charlton Athl. | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.05.2005 | | 04/05 | Halbfinale | Liverpool | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 30.04.2005 | | 04/05 | 36 | Bolton | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 27.04.2005 | | 04/05 | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-1-2 | ||
| 23.04.2005 | | 04/05 | 35 | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Fulham | 4-1-4-1 | ||
| 20.04.2005 | | 04/05 | 34 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Arsenal | 4-1-4-1 | ||
| 12.04.2005 | | 04/05 | Viertelfinale | Bayern München | ![]() | 3:2 | ![]() | Chelsea | 4-1-3-2 | ||
| 09.04.2005 | | 04/05 | 32 | Chelsea | ![]() | 1:1 | ![]() | Birmingham City | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.04.2005 | | 04/05 | Viertelfinale | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | Bayern München | 4-1-3-2 | ||
| 02.04.2005 | | 04/05 | 31 | FC Southampton | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.03.2005 | | 04/05 | 30 | Chelsea | ![]() | 4:1 | ![]() | Crystal Palace | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.03.2005 | | 04/05 | 28 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Brom | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.03.2005 | | 04/05 | Achtelfinale | Chelsea | ![]() | 4:2 | ![]() | FC Barcelona | 4-1-3-2 | ||
| 05.03.2005 | | 04/05 | 29 | Norwich City | ![]() | 1:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.02.2005 | | 04/05 | Finale | Liverpool | ![]() | 2:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.02.2005 | | 04/05 | Achtelfinale | FC Barcelona | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 defensiv | ||
| 20.02.2005 | | 04/05 | 5.Runde | Newcastle | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.02.2005 | | 04/05 | 27 | FC Everton | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.02.2005 | | 04/05 | 26 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.02.2005 | | 04/05 | 25 | Blackburn | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.01.2005 | | 04/05 | 4.Runde | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Birmingham City | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 26.01.2005 | | 04/05 | Halbfinale | Manchester Utd. | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 22.01.2005 | | 04/05 | 24 | Chelsea | ![]() | 3:0 | ![]() | FC Portsmouth | 4-3-3 offensiv | ||
| 15.01.2005 | | 04/05 | 23 | Tottenham | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.01.2005 | | 04/05 | Halbfinale | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-3 offensiv | ||
| 08.01.2005 | | 04/05 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | Scunthorpe Utd. | 4-4-2 Raute | ||
| 04.01.2005 | | 04/05 | 22 | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | Middlesbrough | 4-3-3 offensiv | ||
| 01.01.2005 | | 04/05 | 21 | Liverpool | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 28.12.2004 | | 04/05 | 20 | FC Portsmouth | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.12.2004 | | 04/05 | 19 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Aston Villa | 4-3-3 offensiv | ||
| 18.12.2004 | | 04/05 | 18 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Norwich City | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.12.2004 | | 04/05 | 17 | Arsenal | ![]() | 2:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 07.12.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | FC Porto | ![]() | 2:1 | ![]() | Chelsea | 4-4-2 Raute | ||
| 04.12.2004 | | 04/05 | 16 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Newcastle | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.11.2004 | | 04/05 | Viertelfinale | FC Fulham | ![]() | 1:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 27.11.2004 | | 04/05 | 15 | Charlton Athl. | ![]() | 0:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 24.11.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | PSG | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.11.2004 | | 04/05 | 14 | Chelsea | ![]() | 2:2 | ![]() | Bolton | 4-3-3 offensiv | ||
| 13.11.2004 | | 04/05 | 13 | FC Fulham | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 10.11.2004 | | 04/05 | 4.Runde | Newcastle | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 06.11.2004 | | 04/05 | 12 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | FC Everton | 4-3-3 offensiv | ||
| 02.11.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | ZSKA Moskau | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 30.10.2004 | | 04/05 | 11 | West Brom | ![]() | 1:4 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 26.10.2004 | | 04/05 | 3.Runde | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | West Ham Utd. | 4-3-1-2 | ||
| 23.10.2004 | | 04/05 | 10 | Chelsea | ![]() | 4:0 | ![]() | Blackburn | 4-3-3 offensiv | ||
| 20.10.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 2:0 | ![]() | ZSKA Moskau | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 16.10.2004 | | 04/05 | 9 | Man City | ![]() | 1:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.10.2004 | | 04/05 | 8 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Liverpool | 4-3-3 offensiv | ||
| 29.09.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | Chelsea | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Porto | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 25.09.2004 | | 04/05 | 7 | Middlesbrough | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-3 offensiv | ||
| 19.09.2004 | | 04/05 | 6 | Chelsea | ![]() | 0:0 | ![]() | Tottenham | 4-3-1-2 | ||
| 14.09.2004 | | 04/05 | Gruppenphase | PSG | ![]() | 0:3 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 11.09.2004 | | 04/05 | 5 | Aston Villa | ![]() | 0:0 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 28.08.2004 | | 04/05 | 4 | Chelsea | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Southampton | 4-3-1-2 | ||
| 24.08.2004 | | 04/05 | 3 | Crystal Palace | ![]() | 0:2 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 21.08.2004 | | 04/05 | 2 | Birmingham City | ![]() | 0:1 | ![]() | Chelsea | 4-3-1-2 | ||
| 15.08.2004 | | 04/05 | 1 | Chelsea | ![]() | 1:0 | ![]() | Manchester Utd. | 4-3-1-2 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185 | 124 | 38 | 23 | 335:131 | 410 | 2,22 |

LaLiga



















































