| Geburtsdatum | 13.08.1994 |
|---|---|
| Alter | 32 |
| Nat. |
Argentinien |
| Größe | 1,88m |
| Vertrag bis | 30.06.2028 |
| Position | Hängende Spitze |
| Fuß | rechts |
| Akt. Verein | Club Estudiantes de La Plata |
Leistungsdaten: 25/26
| Wettbewerb | wettbewerb | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Insgesamt | 20 | 3 | 5 | ||
![]() | Série A | 6 | - | 1 | |
![]() | Libertadores | 5 | 1 | - | |
![]() | Copa Sudamericana | 3 | 1 | 3 | |
![]() | Torneo Clausura | 2 | - | 1 | |
![]() | Copa do Brasil | 2 | - | - | |
![]() | Carioca - Taça Rio | 2 | 1 | - | |
Post-Optionen
Den kompletten Thread wirklich löschen?
Paten-Optionen
Möchtest Du den Beitrag wirklich löschen?
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Diesen Beitrag alarmieren
Lesezeichen
Abonnierte Threads
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Guter Beitrag
Post-Optionen
Nutze die Thread-Suche, wenn Du diesen Post in einen anderen Thread verschieben möchtest. Drücke Thread erstellen, wenn aus diesem Post ein eigenständiger Thread werden soll.
Argentinien






