Jesse Marsch
Kanada
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Freundschaftsspiele
Im Amt seit:
13.05.2024
Vertrag bis:
31.07.2030
und weitere Tätigkeiten
Freundschaftsspiele
Im Amt seit:
13.05.2024
Vertrag bis:
31.07.2030

www.zolles.com
- Geb./Alter: 08.11.1973 (52)
-
Geburtsort:
Racine, Wisconsin
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Chivas USA
Meiste Spiele für :
Chicago
Karriereende :
01.02.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2023 | | 22 | Nottingham | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 28.01.2023 | | 4.Runde | Accrington | ![]() | 1:3 | ![]() | Leeds United | 4-1-3-2 | ||
| 22.01.2023 | | 21 | Leeds United | ![]() | 0:0 | ![]() | FC Brentford | 4-2-3-1 | ||
| 18.01.2023 | | 3.Runde | Leeds United | ![]() | 5:2 | ![]() | Cardiff City | 4-2-3-1 | ||
| 13.01.2023 | | 20 | Aston Villa | ![]() | 2:1 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 08.01.2023 | | 3.Runde | Cardiff City | ![]() | 2:2 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 04.01.2023 | | 19 | Leeds United | ![]() | 2:2 | ![]() | West Ham Utd. | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 31.12.2022 | | 18 | Newcastle | ![]() | 0:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 28.12.2022 | | 17 | Leeds United | ![]() | 1:3 | ![]() | Man City | 4-3-3 offensiv | ||
| 12.11.2022 | | 16 | Tottenham | ![]() | 4:3 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 09.11.2022 | | 3.Runde | Wolverhampton | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 4-4-2 doppel 6 | ||
| 05.11.2022 | | 15 | Leeds United | ![]() | 4:3 | ![]() | Bournemouth | 4-2-3-1 | ||
| 29.10.2022 | | 14 | Liverpool | ![]() | 1:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 23.10.2022 | | 13 | Leeds United | ![]() | 2:3 | ![]() | FC Fulham | 4-2-3-1 | ||
| 20.10.2022 | | 12 | Leicester City | ![]() | 2:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 16.10.2022 | | 11 | Leeds United | ![]() | 0:1 | ![]() | Arsenal | 4-2-3-1 | ||
| 09.10.2022 | | 10 | Crystal Palace | ![]() | 2:1 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 02.10.2022 | | 9 | Leeds United | ![]() | 0:0 | ![]() | Aston Villa | 4-2-3-1 | ||
| 03.09.2022 | | 6 | FC Brentford | ![]() | 5:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 30.08.2022 | | 5 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Everton | 4-2-3-1 | ||
| 27.08.2022 | | 4 | Brighton | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 24.08.2022 | | 2.Runde | Leeds United | ![]() | 3:1 | ![]() | FC Barnsley | 4-2-3-1 | ||
| 21.08.2022 | | 3 | Leeds United | ![]() | 3:0 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 13.08.2022 | | 2 | FC Southampton | ![]() | 2:2 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 06.08.2022 | | 1 | Leeds United | ![]() | 2:1 | ![]() | Wolverhampton | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 7 | 7 | 11 | 39:41 | 28 | 1,12 |
























