Jesse Marsch
Kanada
Trainer
und weitere Tätigkeiten
Freundschaftsspiele
Im Amt seit:
13.05.2024
Vertrag bis:
31.07.2030
und weitere Tätigkeiten
Freundschaftsspiele
Im Amt seit:
13.05.2024
Vertrag bis:
31.07.2030

www.zolles.com
- Geb./Alter: 08.11.1973 (52)
-
Geburtsort:
Racine, Wisconsin
- Staatsbürgerschaft:
Vereinigte Staaten
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,50 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-4-2
War Spieler:
Letzter Verein :
Chivas USA
Meiste Spiele für :
Chicago
Karriereende :
01.02.2010
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.05.2022 | | 38 | FC Brentford | ![]() | 1:2 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 15.05.2022 | | 37 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | Brighton | 4-2-3-1 | ||
| 11.05.2022 | | 33 | Leeds United | ![]() | 0:3 | ![]() | Chelsea | 4-2-3-1 | ||
| 08.05.2022 | | 36 | Arsenal | ![]() | 2:1 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 30.04.2022 | | 35 | Leeds United | ![]() | 0:4 | ![]() | Man City | 5-4-1 flach | ||
| 25.04.2022 | | 34 | Crystal Palace | ![]() | 0:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 09.04.2022 | | 32 | FC Watford | ![]() | 0:3 | ![]() | Leeds United | 4-1-4-1 | ||
| 02.04.2022 | | 31 | Leeds United | ![]() | 1:1 | ![]() | FC Southampton | 4-2-3-1 | ||
| 18.03.2022 | | 30 | Wolverhampton | ![]() | 2:3 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
| 13.03.2022 | | 29 | Leeds United | ![]() | 2:1 | ![]() | Norwich City | 4-2-3-1 | ||
| 10.03.2022 | | 20 | Leeds United | ![]() | 0:3 | ![]() | Aston Villa | 4-2-3-1 | ||
| 05.03.2022 | | 28 | Leicester City | ![]() | 1:0 | ![]() | Leeds United | 4-2-3-1 | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | 3 | 5 | 13:19 | 15 | 1,25 |













