| Geb./Alter: | 22.11.1945 (80) |
|---|---|
| Geburtsort: |
Golub-Dobrzyń |
| Nationalität: |
Polen |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,04 Jahre |
Janusz Pekowski
- Geb./Alter: 22.11.1945 (80)
-
Geburtsort:
Golub-Dobrzyń
- Staatsbürgerschaft:
Polen
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,04 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Stilon Trainer | 96/97 (01.01.1997) | 97/98 (30.06.1997) | - | 0,00 | |
![]() | Pogon Stettin Trainer | 95/96 (01.07.1995) | 95/96 (30.06.1996) | 37 | 1,16 | |
![]() | EB/Streymur Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 94/95 (30.06.1995) | - | 0,00 | |
![]() | FC Trollhättan Trainer | 88/89 (01.01.1989) | 90/91 (31.12.1990) | - | 0,00 | |
![]() | Panachaiki Trainer | 84/85 (05.02.1985) | 85/86 (11.11.1985) | 22 | 0,91 | |
![]() | Trollhättans FK Trainer | 84/85 (01.01.1984) | 84/85 (17.03.1984) | - | 0,00 | |
![]() | Eik Tønsberg Trainer | 82/83 (01.01.1983) | 83/84 (31.12.1983) | - | 0,00 | |
![]() | Degerfors IF Trainer | 80/81 (01.01.1981) | 82/83 (30.06.1982) | - | 0,00 | |
![]() | IFK Luleå Trainer | 79/80 (01.01.1980) | 79/80 (31.12.1980) | - | 0,00 | |
![]() | Lechia Gdansk Trainer | 78/79 (01.07.1978) | 78/79 (31.07.1979) | - | 0,00 | |
![]() | Arka Gdynia Trainer | 76/77 (01.12.1976) | 77/78 (31.12.1977) | - | 0,00 | |
![]() | Widzew Lodz Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 76/77 (25.10.1976) | 5 | 3,00 | |
![]() | Stoczniowiec Trainer | 75/76 (01.07.1975) | 75/76 (30.06.1976) | - | 0,00 | |
![]() | Lech Posen Trainer | 72/73 (07.04.1973) | 74/75 (30.06.1975) | - | 0,00 | |
![]() | Goplania Inowroclaw Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (31.12.1971) | - | 0,00 | |
![]() | Stoczniowiec Co-Trainer | 70/71 (01.07.1970) | 70/71 (30.06.1971) | - | 0,00 | |
![]() | Polonia Gd. U19 Trainer | 68/69 (01.07.1968) | 69/70 (30.06.1970) | - | 0,00 | |















