| Name im Heimatland: | James Murphy |
|---|---|
| Geb./Alter: | 25.02.1973 (53) |
| Geburtsort: |
Manchester |
| Nationalität: |
England |
Jamie Murphy
- Geb./Alter: 25.02.1973 (53)
-
Geburtsort:
Manchester
- Staatsbürgerschaft:
England
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RB New York Performance Manager | 11/12 | 13/14 | - | 0,00 | |
![]() | Man City Medizinischer Leiter Physiotherapie | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (17.02.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Man City Medizinchef | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (17.02.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Man City Sportwissenschaftler | 09/10 (01.07.2009) | 10/11 (17.02.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Man City Physiotherapeut | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (30.06.2009) | - | 0,00 | |
![]() | Newcastle Fitnesstrainer | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
| Fitnesstrainer unter: Sam Allardyce (24 Spiele), Kevin Keegan (17 Spiele), Nigel Pearson (2 Spiele) | ||||||
![]() | Newcastle Physiotherapeut | 07/08 (01.07.2007) | 07/08 (30.06.2008) | - | 0,00 | |
![]() | Bolton Physiotherapeut | 04/05 (01.07.2004) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |




