Jamaika
Kader Jamaika
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21.11.1990 (35) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.12.1998 (27) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 11.11.2000 (25) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 30.08.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27.05.2007 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 06.01.2000 (26) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 29.05.1993 (33) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 22.10.1996 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 05.05.1994 (32) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 31.08.2002 (23) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.1993 (33) | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 27.11.2001 (24) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.01.1999 (27) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 27.01.1999 (27) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.2000 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.11.1992 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 21.12.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 22.07.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23.11.1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1997 (28) | ![]() | 13,00 Mio. € | |||
21 |
| 04.07.2001 (24) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 30.09.1994 (31) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 08.08.1997 (28) | ![]() | 1,20 Mio. € | |||
2 |
| 04.11.2003 (22) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.2005 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 22.03.1995 (31) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 22.03.1997 (29) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 25.09.2003 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 06.05.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09.10.2000 (25) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 01.10.2004 (21) | ![]() | 375 Tsd. € | |||
- |
| 10.12.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 10.11.1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 11.04.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.1996 (29) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1993 (33) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 05.05.2002 (24) | ![]() | 175 Tsd. € | |||
- |
| 27.08.1999 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.02.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 10.06.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.1996 (30) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 14.09.2003 (22) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 18.12.1999 (26) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.2003 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 30.06.2003 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 02.04.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 09.08.1997 (28) | ![]() | 14,00 Mio. € | |||
- |
| 04.10.2004 (21) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 31.10.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 16.12.2000 (25) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 16.03.1997 (29) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 09.05.2005 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 10.11.2005 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 28.03.1990 (36) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.2002 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.1994 (31) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 11.07.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 12.09.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 09.11.2002 (23) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Jamaica Football Federation
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
20 St. Lucia Crescent
Kingston
Jamaika
Tel:
+1 876 9298036
Fax:
+1 876 9290483
Homepage:
jff.live
Gründung:
01.01.1910
Für wen bist du?
In diesem Spiel
bist du für...










































