| Vollständiger Name: | Jaelson Marcelino Alves |
|---|---|
| Geb./Alter: | 15.07.1975 (51) |
| Nationalität: |
Brasilien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,32 Jahre |
| Bevorzugte Formation: | 4-2-3-1 |
Jaelson Marcelino
- Geb./Alter: 15.07.1975 (51)
- Staatsbürgerschaft:
Brasilien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,32 Jahre
- Bevorzugte Formation : 4-2-3-1
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teresina EC Trainer | 25/26 (09.01.2026) | - | 7 | 1,14 | |
![]() | Penedense Trainer | 24/25 (25.03.2025) | 24/25 (29.05.2025) | - | 0,00 | |
![]() | Falcon-SE Trainer | 24/25 (09.01.2025) | 24/25 (19.03.2025) | 12 | 1,25 | |
![]() | CS Esportiva Trainer | 23/24 (26.04.2024) | 23/24 (03.06.2024) | 3 | 0,33 | |
![]() | Cruzeiro-AL Trainer | 22/23 (01.01.2023) | 22/23 (05.02.2023) | 5 | 1,20 | |
![]() | Zumbi EC Trainer | 21/22 (16.05.2022) | 22/23 (31.12.2022) | - | 0,00 | |
![]() | Globo-RN Trainer | 21/22 (22.02.2022) | 21/22 (13.05.2022) | 7 | 1,43 | |
![]() | Atlético-PB Trainer | 21/22 (02.12.2021) | 21/22 (21.02.2022) | 3 | 0,00 | |
![]() | CS Esportiva Trainer | 20/21 (26.02.2021) | 20/21 (27.05.2021) | 14 | 1,64 | |
![]() | Itabaiana-SE Trainer | 20/21 (18.09.2020) | 20/21 (14.12.2020) | 16 | 1,50 | |
![]() | CS Esportiva Trainer | 19/20 (02.01.2020) | 20/21 (03.08.2020) | 7 | 1,00 | |
![]() | Campinense-PB Trainer | 18/19 (24.05.2019) | 18/19 (07.06.2019) | 3 | 1,33 | |
![]() | Jaciobá AC Trainer | 18/19 (17.01.2019) | 18/19 (15.04.2019) | 11 | 0,91 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 17/18 (02.03.2018) | 17/18 (26.03.2018) | 4 | 1,50 | |
![]() | Dimensão Saúde Trainer | 17/18 (16.01.2018) | - | 6 | 1,00 | |
![]() | Coruripe-AL Trainer | 16/17 (26.05.2017) | 16/17 (26.06.2017) | 5 | 1,40 | |
![]() | ASA Arapiraca Trainer | 15/16 (20.05.2016) | 15/16 (06.06.2016) | 3 | 1,67 | |
![]() | Coruripe-AL Trainer | 14/15 (18.07.2014) | 15/16 (29.04.2016) | 51 | 1,27 | |














