Italien U21
Kader Italien U21 - Saison 08/09
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01.12.1985 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
- |
| 27.01.1987 (22) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
1 |
| 12.04.1985 (24) | ![]() | 1,10 Mio. € | |||
- |
| 12.01.1987 (22) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
12 |
| 04.05.1988 (21) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 24.08.1986 (22) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 25.04.1985 (24) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 12.10.1986 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
15 |
| 02.02.1985 (24) | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
15 |
| 20.06.1986 (23) | ![]() | 2,20 Mio. € | |||
- |
| 10.06.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 30.11.1986 (22) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 30.09.1987 (21) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 09.05.1985 (24) | ![]() | 1,10 Mio. € | |||
13 |
| 16.02.1988 (21) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 17.09.1986 (22) | ![]() | 5,00 Mio. € | |||
- |
| 30.12.1986 (22) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 14.05.1986 (23) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 23.05.1988 (21) | ![]() | 3,20 Mio. € | |||
14 |
| 29.04.1986 (23) | ![]() | 3,00 Mio. € | |||
17 |
| 12.11.1986 (22) | ![]() | 1,80 Mio. € | |||
- |
| 18.01.1985 (24) | ![]() | 14,50 Mio. € | |||
- |
| 20.06.1986 (23) | ![]() | 7,00 Mio. € | |||
- |
| 07.05.1989 (20) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 09.04.1985 (24) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
8 |
| 19.01.1986 (23) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
14 |
| 15.05.1985 (24) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 10.05.1987 (22) | ![]() | 3,70 Mio. € | |||
8 |
| 01.11.1985 (23) | ![]() | 2,10 Mio. € | |||
- |
| 05.07.1986 (22) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 11.04.1986 (23) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 25.05.1988 (21) | ![]() | 1,30 Mio. € | |||
- |
| 16.06.1988 (21) | ![]() | 800 Tsd. € | |||
- |
| 18.04.1987 (22) | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 23.07.1987 (21) | ![]() | 3,60 Mio. € | |||
- |
| 28.02.1987 (22) | ![]() | 850 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1987 (22) | ![]() | 9,00 Mio. € | |||
- |
| 01.02.1987 (22) | ![]() | 20,00 Mio. € | |||
- |
| 11.09.1987 (21) | ![]() | 8,00 Mio. € | |||
- |
| 12.08.1990 (18) | ![]() | 6,00 Mio. € | |||
- |
| 30.06.1986 (23) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 12.01.1986 (23) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 09.02.1987 (22) | ![]() | 3,50 Mio. € | |||
- |
| 04.01.1990 (19) | ![]() | 3,30 Mio. € | |||
19 |
| 15.07.1985 (23) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
18 |
| 06.02.1986 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € |
Transfermarkt Videos










