- |
| 12.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 16.02.1996 (17) |  | - |
1 |
| 18.02.1995 (18) |  | - |
12 |
| 30.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 05.03.1996 (17) |  | - |
4 |
| 18.02.1995 (18) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.03.1995 (18) |  | - |
- |
| 30.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 15.03.1996 (17) |  | - |
5 |
| 08.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 22.01.1995 (18) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 19.11.1997 (15) |  | - |
2 |
| 27.08.1995 (17) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 01.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 03.03.1995 (18) |  | - |
- |
| 08.04.1996 (17) |  | - |
- |
| 13.11.1996 (16) |  | - |
- |
| 07.05.1996 (17) |  | - |
10 |
| 14.03.1996 (17) |  | - |
- |
| 28.02.1996 (17) |  | - |
- |
| 29.03.1995 (18) |  | - |
- |
| 22.02.1996 (17) |  | - |
6 |
| 08.01.1995 (18) |  | - |
13 |
| 04.06.1995 (18) |  | - |
11 |
| 30.10.1995 (17) |  | 25 Tsd. € |
9 |
| 31.05.1995 (18) |  | 25 Tsd. € |
7 |
| 31.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 15.06.1997 (16) |  | - |
18 |
| 11.03.1995 (18) |  | - |
- |
| 12.01.1995 (18) |  | 25 Tsd. € |
17 |
| 18.01.1995 (18) |  | 25 Tsd. € |
- |
| 27.08.1996 (16) |  | - |
- |
| 11.12.1996 (16) |  | - |
- |
| 17.07.1996 (16) |  | - |
18 |
| 26.01.1996 (17) |  | - |