Irland U21
Kader Irland U21 - Saison 06/07
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.05.1987 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 12.06.1985 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 31.05.1987 (20) | ![]() | - | |||
1 |
| 10.06.1986 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 19.03.1987 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 28.09.1984 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 06.01.1986 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 09.02.1987 (20) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 04.02.1987 (20) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1987 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1985 (21) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 17.08.1986 (20) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 29.11.1987 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 26.08.1987 (19) | ![]() | - | |||
- |
| 01.11.1984 (22) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 29.08.1987 (19) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 13.01.1984 (23) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
8 |
| 21.12.1984 (22) | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1986 (21) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 05.07.1984 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 10.04.1985 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 19.03.1985 (22) | ![]() | 125 Tsd. € | |||
- |
| 31.07.1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 16.06.1987 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1984 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 22.10.1986 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 20.02.1985 (22) | ![]() | 650 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1984 (23) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 27.02.1987 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1986 (21) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
11 |
| 11.01.1985 (22) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 25.07.1988 (18) | ![]() | 4,00 Mio. € | |||
- |
| 16.05.1986 (21) | ![]() | 900 Tsd. € | |||
- |
| 22.01.1987 (20) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 10.08.1985 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 02.01.1984 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1990 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09.12.1985 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos






