Ipswich Town
- Kadergröße: 32
- Durchschnittsalter: 26,8
- Legionäre: 21 65,6 %
- A-Nationalspieler: 13
- Stadion: Portman Road 30.056 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -165,99 Mio. €
Kader Ipswich Town - Saison 69/70
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.09.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.02.1951 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.11.1948 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.08.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.09.1948 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.10.1950 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.07.1946 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.01.1949 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1940 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31.08.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.06.1948 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.04.1939 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.11.1943 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.08.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.08.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.12.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.05.1950 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.12.1944 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21.09.1950 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1941 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1950 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.12.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.10.1942 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.1945 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.09.1947 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1949 (21) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Saisonbilanz 69/70
| Wettbewerb | Erreichen | |
|---|---|---|
| League Cup | 3.Runde | |
| First Division (- 91/92) | 18. Platz | |
| FA Cup | 3.Runde | |
Transferbilanz 69/70
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 3 | 0 |
| Ausgaben | 8 | 36 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -36 Tsd. € | |
1.Liga

















