Inter Mailand
- Kadergröße: 25
- Durchschnittsalter: 27,9
- Legionäre: 19 76,0 %
- A-Nationalspieler: 17
- Stadion: Giuseppe Meazza 75.923 Plätze
- Akt. Transferbilanz: -39,50 Mio. €
Kader AS Ambrosiana-Inter - Saison 37/38
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 30.10.1907 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.12.1907 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27.06.1909 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20.08.1910 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1910 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.07.1911 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.07.1911 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.08.1911 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.01.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.02.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.02.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19.02.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04.04.1912 (26) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.04.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1912 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03.05.1913 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1914 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.07.1914 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1916 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1918 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23.09.1918 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1918 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07.04.1919 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13.11.1919 (18) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Tabellenausschnitt Serie A 37/38
| # | Verein | Spiele | +/- | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
Ambrosiana-Inter | 30 | 29 | 41:19 |
| 2 | ![]() |
Juventus | 30 | 21 | 39:21 |
| 3 | ![]() |
Milan | 30 | 16 | 38:22 |
| 4 | ![]() |
Genova |
30 | 15 | 38:22 |
| 5 | ![]() |
FC Bologna |
30 | 12 | 37:23 |
| 6 | ![]() |
AS Rom | 30 | 13 | 36:24 |
| 7 | ![]() |
Triestina | 30 | 13 | 36:24 |
1.Liga



























