- |
| 01.05.1978 (34) |  |  | - |
- |
| 24.07.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 30.03.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 01.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 05.03.1996 (16) |  |  | - |
- |
| 11.08.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 26.10.1982 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 02.06.1984 (28) |  |  | - |
- |
| 29.07.1987 (24) | 
 |  | - |
- |
| 24.06.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 04.12.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 19.08.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 08.12.1990 (21) |  |  | - |
- |
| 01.02.1989 (23) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.1991 (21) |  |  | - |
- |
| 16.04.1992 (20) |  |  | - |
- |
| 08.11.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 19.01.1987 (25) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 21.01.1989 (23) |  |  | - |
- |
| 17.11.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 08.09.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 06.01.1993 (19) |  |  | - |
- |
| 14.07.1994 (17) |  |  | - |
- |
| 12.06.1990 (22) |  |  | - |
- |
| 19.02.1991 (21) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.10.1984 (27) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.11.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 21.06.1983 (29) |  |  | - |
- |
| 14.06.1986 (26) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.11.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 24.08.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 22.12.1989 (22) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 11.09.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 22.05.1992 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 18.03.1988 (24) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 15.03.1990 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 03.08.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 16.09.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 30.09.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 08.07.1982 (29) |  |  | - |