- |
| 18.08.1986 (24) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 01.05.1978 (33) |  |  | - |
- |
| 24.07.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 01.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 22.04.1988 (23) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 30.07.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 02.03.1985 (26) |  |  | - |
- |
| 09.01.1975 (36) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 02.06.1984 (27) |  |  | - |
- |
| 09.03.1986 (25) |  |  | - |
- |
| 29.07.1987 (23) | 
 |  | - |
- |
| 04.12.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 19.08.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 02.12.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 31.01.1991 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 01.02.1989 (22) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 01.06.1991 (20) |  |  | - |
- |
| 16.04.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 15.03.1992 (19) |  |  | - |
- |
| 19.01.1987 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 15.06.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 21.01.1989 (22) |  |  | - |
- |
| 17.11.1993 (17) |  |  | - |
- |
| 08.09.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 06.01.1993 (18) |  |  | - |
- |
| 14.07.1994 (16) |  |  | - |
- |
| 18.10.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 18.08.1992 (18) |  |  | - |
- |
| 22.06.1981 (30) |  |  | - |
- |
| 01.10.1984 (26) |  |  | - |
- |
| 13.11.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 10.09.1979 (31) |  |  | - |
- |
| 21.06.1983 (28) |  |  | - |
- |
| 14.06.1986 (25) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 16.11.1986 (24) |  |  | - |
- |
| 24.08.1988 (22) |  |  | - |
- |
| 13.03.1985 (26) |  |  | - |
17 |
| 22.12.1989 (21) |  |  | - |
- |
| 18.03.1988 (23) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 11.08.1981 (29) |  |  | - |
- |
| 21.04.1973 (38) |  |  | - |
- |
| 19.04.1988 (23) |  |  | - |
- |
| 16.09.1991 (19) |  |  | - |
- |
| 30.09.1985 (25) |  |  | - |
- |
| 06.01.1984 (27) |  |  | - |