Hønefoss BK
Kader Hønefoss BK - Saison 2013
Diese Seite enthält die detaillierte Kader-Übersicht eines Vereins. Alle Spieler der jeweiligen Mannschaften werden mit ihrem Alter, der Nationalität, der Vertragslaufzeit sowie dem Marktwert angezeigt. Zusätzlich wird in einer Tabelle das Durchschnittsalter, der kumulierte Marktwert sowie der Durchschnittsmarktwert der jeweiligen Spieler-Positionen und gesamt angegeben.
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Größe | Fuß | Im Team seit | Zuvor | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03.03.1976 (35) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 01.01.1994 | ![]() | 275 Tsd. € | |||
- |
| 22.07.1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,82m | rechts | 01.01.2006 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2010 | ![]() | 50 Tsd. € | |||
6 |
| 07.10.1980 (31) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 07.01.2010 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 15.02.1982 (29) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 01.01.2011 | ![]() | 450 Tsd. € | |||
- |
| 10.05.1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,84m | links | 18.02.2011 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 26.01.1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.01.2012 | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 20.06.1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,78m | rechts | 04.01.2012 | ![]() | - | |||
- |
| 16.08.1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,74m | beidfüßig | 05.01.2012 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
13 |
| 20.07.1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,77m | beidfüßig | 29.08.2012 | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 15.08.1987 (24) | ![]() | ![]() | k. A. | k. A. | 31.08.2012 | ![]() | 750 Tsd. € | |||
9 |
| 09.05.1989 (22) | ![]() | ![]() | 1,84m | rechts | 31.08.2012 | ![]() | 225 Tsd. € | |||
5 |
| 16.03.1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,88m | rechts | 18.02.2013 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 18.11.1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,86m | rechts | 26.02.2013 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 21.02.1990 (21) | ![]() | ![]() | - | 15.03.2013 | ![]() | - | ||||
- |
| 24.11.1986 (25) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 31.03.2013 | ![]() | 700 Tsd. € | |||
- |
| 08.09.1990 (21) | ![]() | ![]() | 1,94m | rechts | 05.04.2013 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
32 |
| 09.04.1995 (16) | ![]() | ![]() | - | 08.07.2013 | ![]() | - | ||||
19 |
| 28.10.1983 (28) | ![]() | ![]() | 2,03m | links | 25.07.2013 | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
84 |
| 15.03.1984 (27) | ![]() | ![]() | 1,85m | rechts | 06.08.2013 | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 01.06.1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 09.08.2013 | ![]() | - | |||
- |
| 07.10.1988 (23) | ![]() | ![]() | 1,93m | rechts | 01.01.2014 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 01.08.1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,87m | 01.01.2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 10.01.1987 (24) | ![]() | ![]() | 1,83m | rechts | 26.01.2014 | ![]() | - | |||
- |
| 09.03.1997 (14) | ![]() | ![]() | - | 01.03.2014 | ![]() | - | ||||
- |
| 30.07.1995 (16) | ![]() | ![]() | 1,90m | rechts | 01.01.2017 | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.1989 (22) | ![]() | ![]() | - | links | 12.01.2018 | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 09.10.1985 (26) | ![]() | ![]() | 1,80m | rechts | 01.06.2019 | ![]() | 225 Tsd. € | |||
23 |
| 02.01.1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | links | 14.01.2020 | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 23.08.1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | rechts | 17.04.2021 | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 14.04.1995 (16) | ![]() | ![]() | - | 01.08.2021 | ![]() | - |
3.Liga








































