Hertha BSC U19
U19 DFB-Nachwuchsliga - Vorrunde Gruppe B
Ligahöhe:
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
Jugendliga
Tabellenplatz:
2
In Liga seit:
1 Jahr
- Kadergröße: 29
- Durchschnittsalter: 17,7
- Legionäre: 9 31,0 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Stadion auf dem Wurfplatz 5.400 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Hertha BSC U19 - Saison 03/04
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Aktueller Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 06.02.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.07.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12.01.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.01.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.03.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09.07.1987 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15.04.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01.09.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.12.1985 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30.09.1985 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26.02.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18.05.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02.03.1985 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11.10.1986 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25.02.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06.03.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16.05.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1986 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.1986 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05.02.1987 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14.06.1986 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17.03.1987 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| k. A. (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10.12.1985 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08.04.1985 (19) | ![]() | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Transferbilanz 03/04
| Zu-/Abgänge | Ablöse | |
|---|---|---|
| Einnahmen | 10 | 0 |
| Ausgaben | 11 | 25 Tsd. € |
| Gesamtbilanz | -25 Tsd. € | |




























