Hannes Weninger
- Geb./Alter: 12.01.1958
-
Geburtsort:
Wiener Neustadt
- Staatsbürgerschaft:
Österreich
- Todestag: 13.07.2005 (47)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,42 Jahre
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | von / bis | Amtszeit | Spiele | G | U | V | Eingesetzte Spieler | ø-Tore | PPS | Spiele / PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Grazer AK Sportlicher Leiter | 03/04 (01.07.2003) | 05/06 (13.07.2005) | 03/04 (01.07.2003) / 05/06 (13.07.2005) | 743 Tage | - | - | - | - | - | 0,00 : 0,00 | 0,00 | - | |
![]() | Kottingbrunn Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (19.04.2001) | 00/01 (01.07.2000) / 00/01 (19.04.2001) | 292 Tage | 23 | 13 | 6 | 4 | 29 | 2,17 : 0,96 | 1,96 | 23 / 1,96 | |
![]() | Admira Wacker Trainer | 98/99 (01.07.1998) | 98/99 (22.04.1999) | 98/99 (01.07.1998) / 98/99 (22.04.1999) | 295 Tage | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 1,43 : 1,25 | 1,54 | 28 / 1,54 | |
![]() | Untersiebenbrunn Trainer | 97/98 (25.09.1997) | 97/98 (30.06.1998) | 97/98 (25.09.1997) / 97/98 (30.06.1998) | 278 Tage | 25 | 13 | 5 | 7 | 20 | 1,64 : 0,96 | 1,76 | 25 / 1,76 | |
![]() | Kottingbrunn Trainer | 92/93 (01.07.1992) | 97/98 (09.08.1997) | 92/93 (01.07.1992) / 97/98 (09.08.1997) | 1865 Tage | 97 | 60 | 23 | 14 | 52 | 2,32 : 1,10 | 2,09 | 97 / 2,09 | |
![]() | Casino Baden Trainer | 90/91 (03.12.1990) | 90/91 (30.06.1991) | 90/91 (03.12.1990) / 90/91 (30.06.1991) | 209 Tage | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 1,60 : 2,13 | 1,00 | 15 / 1,00 | |
![]() | VfB Mödling Trainer | 89/90 (01.01.1990) | 89/90 (30.06.1990) | 89/90 (01.01.1990) / 89/90 (30.06.1990) | 180 Tage | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 1,50 : 1,57 | 1,29 | 14 / 1,29 | |





