Habib Beye

benlorph
- Geb./Alter: 19.10.1977 (48)
-
Geburtsort:
Suresnes
- Staatsbürgerschaft:
Senegal
- Trainerlizenz : UEFA-Pro-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,39 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-5-2 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Doncaster Rov.
Karriereende :
01.07.2012
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05.2025 | | 34 | Marseille | ![]() | 4:2 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 flach | ||
| 10.05.2025 | | 33 | Stade Rennes | ![]() | 2:0 | ![]() | OGC Nizza | 4-3-3 offensiv | ||
| 03.05.2025 | | 32 | FC Toulouse | ![]() | 2:1 | ![]() | Stade Rennes | 3-4-3 flach | ||
| 26.04.2025 | | 31 | Olympique Lyon | ![]() | 4:1 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 flach | ||
| 18.04.2025 | | 30 | Stade Rennes | ![]() | 2:1 | ![]() | FC Nantes | 3-5-2 flach | ||
| 13.04.2025 | | 29 | Le Havre AC | ![]() | 1:5 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 flach | ||
| 06.04.2025 | | 28 | Stade Rennes | ![]() | 0:1 | ![]() | AJ Auxerre | 3-4-2-1 | ||
| 30.03.2025 | | 27 | Angers SCO | ![]() | 0:3 | ![]() | Stade Rennes | 3-4-3 flach | ||
| 15.03.2025 | | 26 | RC Lens | ![]() | 1:0 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 flach | ||
| 08.03.2025 | | 25 | Stade Rennes | ![]() | 1:4 | ![]() | PSG | 3-4-3 flach | ||
| 02.03.2025 | | 24 | Montpellier | ![]() | 0:4 | ![]() | Stade Rennes | 3-5-2 flach | ||
| 21.02.2025 | | 23 | Stade Rennes | ![]() | 1:0 | ![]() | Stade Reims | 3-4-2-1 | ||
| 16.02.2025 | | 22 | Stade Rennes | ![]() | 0:2 | ![]() | LOSC Lille | 3-4-3 flach | ||
| 08.02.2025 | | 21 | AS St.-Étienne | ![]() | 0:2 | ![]() | Stade Rennes | 3-4-3 flach | ||
| 02.02.2025 | | 20 | Stade Rennes | ![]() | 1:0 | ![]() | R. Straßburg | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 8 | 0 | 7 | 25:20 | 24 | 1,60 |

















