Guyana
- Kadergröße: 26
- Durchschnittsalter: 26,5
- Legionäre: 12 46,2 %
- Konföderation: CONCACAF
- FIFA-Weltrangliste: 150. Platz
Kader Guyana - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20.02.1980 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1987 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 16.09.1982 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 28.07.1987 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 29.09.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 19.08.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.1979 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.1973 (38) | ![]() | 25 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1984 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 29.12.1983 (27) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
5 |
| 01.09.1984 (26) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 09.06.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 26.01.1985 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1982 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 02.10.1984 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 16.03.1986 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27.12.1987 (23) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 04.05.1987 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1984 (26) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 15.07.1992 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 23.08.1986 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 27.03.1982 (29) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
10 |
| 03.10.1979 (31) | ![]() | 75 Tsd. € | |||
- |
| 07.01.1988 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 17.05.1991 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 11.12.1983 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 05.07.1979 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 10.05.1978 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 28.01.1987 (24) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos












