Gustavo Lema

www.rayados.com
- Geb./Alter: 01.11.1968 (57)
-
Geburtsort:
Buenos Aires
- Staatsbürgerschaft:
Argentinien
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,87 Jahre
- Bevorzugte Formation : 3-4-3 flach
War Spieler:
Letzter Verein :
Unión Santa Fe
Meiste Spiele für :
Quilmes
Karriereende :
01.01.2004
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 15 | Audax Italiano | ![]() | 1:1 | ![]() | La Serena | 3-5-2 flach | ||
| 01.06.2026 | 14 | Palestino | ![]() | 0:0 | ![]() | Audax Italiano | 4-3-3 offensiv | ||
| 23.05.2026 | 13 | Audax Italiano | ![]() | 2:1 | ![]() | Cobresal | 4-3-3 offensiv | ||
| 16.05.2026 | 12 | Coquimbo Unido | ![]() | 3:0 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
| 25.04.2026 | 11 | Audax Italiano | ![]() | 2:2 | ![]() | Limache | 3-4-3 flach | ||
| 20.04.2026 | 10 | Huachipato | ![]() | 3:2 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
| 11.04.2026 | 9 | Audax Italiano | ![]() | 3:4 | ![]() | U. Católica | 3-4-3 flach | ||
| 04.04.2026 | 8 | O'Higgins | ![]() | 2:1 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
| 14.03.2026 | 7 | Audax Italiano | ![]() | 3:0 | ![]() | D. Concepción | 3-4-3 flach | ||
| 07.03.2026 | 6 | Audax Italiano | ![]() | 0:1 | ![]() | Colo-Colo | 3-4-3 flach | ||
| 28.02.2026 | 5 | La Calera | ![]() | 3:0 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
| 22.02.2026 | 4 | Audax Italiano | ![]() | 1:0 | ![]() | CD Everton | 3-4-3 flach | ||
| 15.02.2026 | 3 | Ñublense | ![]() | 1:0 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
| 07.02.2026 | 2 | Audax Italiano | ![]() | 3:0 | ![]() | U. Concepción | 3-4-3 flach | ||
| 31.01.2026 | 1 | U. de Chile | ![]() | 0:0 | ![]() | Audax Italiano | 3-4-3 flach | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 4 | 7 | 18:21 | 16 | 1,07 |
















