Gunder Bengtsson
02.08.2019 (73)
- Geb./Alter: 02.02.1946
-
Geburtsort:
Torsby
- Staatsbürgerschaft:
Schweden
- Todestag: 02.08.2019 (73)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,71 Jahre
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.1996 | | 96/97 | 10 | Panathinaikos | ![]() | 5:0 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 27.11.1996 | | 96/97 | 4.Runde | PAOK Saloniki | ![]() | 1:2 | ![]() | Olympiakos | ? | ||
| 24.11.1996 | | 96/97 | 9 | PAOK Saloniki | ![]() | 2:0 | ![]() | Ionikos Nikea | ? | ||
| 18.11.1996 | | 96/97 | 8 | Aris Saloniki | ![]() | 0:0 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 14.11.1996 | | 96/97 | 3.Runde | Panionios | ![]() | 2:3 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 03.11.1996 | | 96/97 | 7 | PAOK Saloniki | ![]() | 1:1 | ![]() | Edessaikos | ? | ||
| 27.10.1996 | | 96/97 | 6 | Panachaiki | ![]() | 2:0 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 20.10.1996 | | 96/97 | 5 | PAOK Saloniki | ![]() | 1:0 | ![]() | Athinaikos | ? | ||
| 14.10.1996 | | 96/97 | 4 | Apollon Athen | ![]() | 0:0 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 02.10.1996 | | 96/97 | 3.Runde | PAOK Saloniki | ![]() | 4:0 | ![]() | Panionios | ? | ||
| 29.09.1996 | | 96/97 | 3 | Kalamata | ![]() | 0:0 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 14.09.1996 | | 96/97 | 2 | PAOK Saloniki | ![]() | 2:0 | ![]() | Iraklis | ? | ||
| 08.09.1996 | | 96/97 | 1 | OFI Kreta | ![]() | 3:1 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 29.05.1996 | | 95/96 | 34 | PAOK Saloniki | ![]() | 2:3 | ![]() | AE Larisa | ? | ||
| 26.05.1996 | | 95/96 | 33 | Edessaikos | ![]() | 3:3 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
| 19.05.1996 | | 95/96 | 32 | PAOK Saloniki | ![]() | 3:0 | ![]() | OFI Kreta | ? | ||
| 12.05.1996 | | 95/96 | 31 | Apollon Athen | ![]() | 0:1 | ![]() | PAOK Saloniki | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 7 | 5 | 5 | 24:21 | 26 | 1,53 |















