Guinea
Kader Guinea - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 12.01.1984 (27) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 07.03.1985 (26) | ![]() | 2,50 Mio. € | |||
- |
| 08.04.1981 (30) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 02.12.1984 (26) | ![]() | 600 Tsd. € | |||
- |
| 05.10.1975 (35) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 08.02.1985 (26) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 25.12.1985 (25) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 19.08.1990 (20) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 15.05.1987 (24) | ![]() | 5,50 Mio. € | |||
- |
| 26.09.1985 (25) | ![]() | 350 Tsd. € | |||
- |
| 01.01.1985 (26) | ![]() | 250 Tsd. € | |||
- |
| 25.04.1988 (23) | ![]() | 750 Tsd. € | |||
- |
| 23.10.1985 (25) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 05.08.1988 (22) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 03.04.1991 (20) | ![]() | 1,00 Mio. € | |||
- |
| 28.12.1990 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 21.04.1988 (23) | ![]() | 2,00 Mio. € | |||
- |
| 03.09.1981 (29) | ![]() | 1,40 Mio. € | |||
- |
| 03.06.1980 (31) | ![]() | 3,80 Mio. € | |||
- |
| 08.12.1982 (28) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.11.1988 (22) | ![]() | 500 Tsd. € |
Transfermarkt Videos





