- |
| 05.06.1979 (30) |  | 1,75 Mio. € |
- |
| 30.05.1974 (35) |  | 1,75 Mio. € |
1 |
| 14.01.1971 (38) |  | 1,75 Mio. € |
13 |
| 12.08.1982 (26) |  | 1,60 Mio. € |
- |
| 15.01.1975 (34) |  | 900 Tsd. € |
16 |
| 23.07.1979 (29) |  | 6,50 Mio. € |
- |
| 31.01.1976 (33) |  | 3,50 Mio. € |
18 |
| 03.12.1984 (24) |  | 3,25 Mio. € |
- |
| 09.06.1988 (21) |  | 3,00 Mio. € |
- |
| 18.08.1976 (32) |  | 2,75 Mio. € |
- |
| 18.01.1987 (22) |  | 2,75 Mio. € |
- |
| 05.02.1981 (28) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 24.05.1975 (34) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 01.12.1982 (26) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 14.04.1988 (21) |  | 1,75 Mio. € |
- |
| 10.10.1983 (25) |  | 3,50 Mio. € |
15 |
| 10.06.1985 (24) |  | 6,75 Mio. € |
2 |
| 04.06.1981 (28) |  | 4,00 Mio. € |
- |
| 21.06.1979 (30) |  | 7,00 Mio. € |
- |
| 13.02.1985 (24) |  | 3,00 Mio. € |
3 |
| 19.03.1979 (30) |  | 2,50 Mio. € |
6 |
| 03.01.1976 (33) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 06.03.1977 (32) |  | 6,50 Mio. € |
- |
| 24.06.1978 (31) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 18.07.1985 (23) |  | 1,75 Mio. € |
- |
| 03.04.1990 (19) |  | 6,00 Mio. € |
7 |
| 21.02.1985 (24) |  | 4,75 Mio. € |
- |
| 09.08.1988 (20) |  | 1,50 Mio. € |
- |
| 18.08.1981 (27) |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 19.12.1986 (22) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 12.07.1974 (34) |  | 1,75 Mio. € |
20 |
| 03.12.1981 (27) |  | 6,00 Mio. € |
- |
| 23.05.1980 (29) |  | 3,30 Mio. € |
- |
| 04.08.1975 (33) |  | 3,00 Mio. € |
26 |
| 22.04.1983 (26) |  | 2,30 Mio. € |
9 |
| 09.02.1980 (29) |  | 2,00 Mio. € |