Green Eagles FC
- Kadergröße: 23
- Durchschnittsalter: 30,0
- Legionäre: 3 13,0 %
- A-Nationalspieler: 3
- Stadion: Choma Independence Stadium 3.000 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Green Eagles FC
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 18.12.1991 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 13.07.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 18.01.1992 (34) | ![]() | - | |||
4 |
| (-) | ![]() | - | |||
2 |
| 24.04.1994 (32) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 21.05.1988 (38) | ![]() | - | |||
- |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 17.07.1995 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 14.04.1999 (27) | ![]() | - | |||
8 |
| (-) | ![]() | - | |||
- |
| 05.10.1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 19.06.1997 (29) | ![]() | - | |||
- |
| 27.07.1996 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 28.12.1999 (26) | ![]() | - | |||
17 |
| 03.08.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 11.11.1994 (31) | ![]() | - | |||
10 |
| 04.08.1993 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 29.11.1993 (32) | ![]() | - | |||
- |
| 08.03.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 02.09.2000 (25) | ![]() | - | |||
18 |
| 05.06.2001 (25) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos








