- |
| 08.11.1983 (26) |  |  | 550 Tsd. € |
- |
| 24.12.1988 (21) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 26.09.1992 (17) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 19.05.1978 (32) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 05.01.1981 (29) | 
 |  | 250 Tsd. € |
- |
| 13.11.1983 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 10.09.1984 (25) |  |  | 175 Tsd. € |
- |
| 27.01.1986 (24) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 10.06.1984 (26) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 23.06.1983 (27) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 14.06.1984 (26) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 20.05.1989 (21) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 08.08.1990 (19) | 
 |  | 75 Tsd. € |
- |
| 26.06.1990 (20) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 08.07.1980 (29) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 08.07.1989 (20) |  |  | 125 Tsd. € |
- |
| 08.08.1987 (22) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.06.1989 (21) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 27.09.1984 (25) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 17.07.1990 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 29.01.1988 (22) | 
 |  | 400 Tsd. € |
- |
| 30.09.1989 (20) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 13.03.1987 (23) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 10.07.1985 (24) |  |  | 450 Tsd. € |
- |
| 16.08.1979 (30) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 20.09.1987 (22) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 21.11.1990 (19) | 
 |  | 100 Tsd. € |