| Name im Heimatland: | Giovanni Battista Fabbri |
|---|---|
| Geb./Alter: | 08.03.1926 |
| Geburtsort: |
San Pietro in Casale |
| Todestag: | 02.06.2015 (89) |
| Nationalität: |
Italien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
1,08 Jahre |
Giovan Battista Fabbri
- Geb./Alter: 08.03.1926
-
Geburtsort:
San Pietro in Casale
- Staatsbürgerschaft:
Italien
- Todestag: 02.06.2015 (89)
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,08 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPAL Trainer | 91/92 (01.07.1991) | 92/93 (12.05.1993) | 4 | 1,25 | |
![]() | Venezia-Mestre Trainer | 88/89 (04.10.1988) | 88/89 (30.06.1989) | 30 | 1,37 | |
![]() | Venezia-Mestre Technischer Direktor | 88/89 (01.07.1988) | 88/89 (30.06.1989) | - | 0,00 | |
![]() | SPAL Trainer | 87/88 (16.11.1987) | 87/88 (30.06.1988) | 13 | 1,62 | |
![]() | FC Bologna Trainer | 86/87 (15.04.1987) | 86/87 (30.06.1987) | 9 | 1,78 | |
![]() | Foggia Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 34 | 1,32 | |
![]() | Foggia Trainer | 85/86 (01.07.1985) | 85/86 (30.06.1986) | 34 | 1,32 | |
![]() | Catanzaro Trainer | 84/85 (01.07.1984) | 84/85 (30.06.1985) | 38 | 1,87 | |
![]() | Catania Calcio Trainer | 83/84 (15.12.1983) | 83/84 (30.06.1984) | 18 | 0,33 | |
![]() | Reggiana Trainer | 82/83 (20.01.1983) | 82/83 (30.06.1983) | 19 | 1,16 | |
![]() | Cesena Trainer | 81/82 (01.07.1981) | 81/82 (17.01.1982) | 19 | 0,89 | |
![]() | Ascoli Trainer | 79/80 (01.07.1979) | 80/81 (31.12.1980) | 50 | 1,46 | |
![]() | Vicenza Trainer | 76/77 (01.07.1976) | 78/79 (30.06.1979) | 118 | 1,54 | |
![]() | Piacenza Trainer | 74/75 (01.07.1974) | 75/76 (30.06.1976) | 80 | 1,59 | |
![]() | Livorno Trainer | 73/74 (01.07.1973) | 73/74 (30.06.1974) | 38 | 1,18 | |
![]() | Giulianova Trainer | 72/73 (01.07.1972) | 72/73 (30.06.1973) | 30 | 1,80 | |
![]() | Sangiovannese Trainer | 71/72 (01.07.1971) | 71/72 (30.06.1972) | 38 | 1,03 | |
![]() | Cesena Trainer | 70/71 (14.12.1970) | 70/71 (30.06.1971) | 25 | 1,32 | |
![]() | SPAL Trainer | 68/69 (12.03.1969) | 69/70 (06.10.1969) | 11 | 1,27 | |
![]() | SPAL Trainer | 63/64 (30.09.1963) | 64/65 (15.11.1964) | 18 | 1,44 | |
![]() | Varese Trainer | 57/58 (01.07.1957) | 58/59 (30.06.1959) | 5 | 2,40 | |















