Gerard Marsman
Karriereende
Letzter Posten:
Teamchef
Go Ahead Eagles Deventer
Amtsende: 30.06.2007
- Geb./Alter: 08.01.1952 (74)
- Staatsbürgerschaft:
Niederlande
- ø-Amtszeit als Trainer : 1,67 Jahre
War Spieler:
Letzter Verein :
ROHDA Raalte
Karriereende :
-
Leistungsdaten im Detail
Hier können alle Spiele eines Trainers eingesehen werden. Die Anzeige kann nach Saison, Verein, Ligahöhe und Wettbewerb gefiltert werden.
| Datum | Wettbewerb | Saison | Sptg. | Heimmannschaft | wappen | Ergebnis | wappen | Gastmannschaft | Taktik | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.05.2001 | | 00/01 | 34 | De Graafschap | ![]() | 1:1 | ![]() | NAC Breda | ? | ||
| 20.05.2001 | | 00/01 | 33 | PSV | ![]() | 3:2 | ![]() | De Graafschap | 4-4-2 | ||
| 12.05.2001 | | 00/01 | 32 | De Graafschap | ![]() | 0:1 | ![]() | RKC Waalwijk | ? | ||
| 06.05.2001 | | 00/01 | 31 | De Graafschap | ![]() | 2:1 | ![]() | NEC Nijmegen | ? | ||
| 28.04.2001 | | 00/01 | 30 | Vitesse Arnheim | ![]() | 2:1 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 22.04.2001 | | 00/01 | 29 | De Graafschap | ![]() | 4:0 | ![]() | Twente Enschede | ? | ||
| 14.04.2001 | | 00/01 | 28 | Feyenoord | ![]() | 1:2 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 07.04.2001 | | 00/01 | 27 | De Graafschap | ![]() | 2:2 | ![]() | RBC Roosendaal | ? | ||
| 31.03.2001 | | 00/01 | 26 | AZ Alkmaar | ![]() | 0:1 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 17.03.2001 | | 00/01 | 25 | Roda JC | ![]() | 3:1 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 03.03.2001 | | 00/01 | 23 | Willem II | ![]() | 6:0 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 18.02.2001 | | 00/01 | 22 | FC Utrecht | ![]() | 3:1 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 09.02.2001 | | 00/01 | 20 | De Graafschap | ![]() | 0:1 | ![]() | SC Heerenveen | ? | ||
| 09.02.2001 | | 00/01 | 24 | De Graafschap | ![]() | 2:1 | ![]() | Sparta R. | ? | ||
| 04.02.2001 | | 00/01 | 20 | Fortuna Sittard | ![]() | 0:0 | ![]() | De Graafschap | ? | ||
| 01.02.2001 | | 00/01 | 19 | De Graafschap | ![]() | 1:3 | ![]() | Ajax | ? | ||
Bilanz
| Spiele | G | U | V | Tore | Punkte | PPS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 3 | 8 | 20:28 | 18 | 1,13 |

















