Gabun
Kader Gabun - Saison 10/11
| # | Spieler | Geb./Alter | Verein | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23.01.1983 (28) | ![]() | 1,50 Mio. € | |||
- |
| 07.03.1991 (20) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 23.04.1983 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 07.12.1984 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 07.03.1989 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 31.12.1993 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 16.07.1988 (22) | ![]() | 4,50 Mio. € | |||
- |
| 04.02.1982 (29) | ![]() | 2,30 Mio. € | |||
- |
| 16.02.1987 (24) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 16.09.1985 (25) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 26.11.1986 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 17.10.1987 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01.05.1986 (25) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 04.09.1991 (19) | ![]() | - | |||
19 |
| 28.08.1982 (28) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 16.03.1985 (26) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 04.01.1992 (19) | ![]() | 150 Tsd. € | |||
- |
| 31.03.1983 (28) | ![]() | 100 Tsd. € | |||
- |
| 30.12.1976 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1993 (18) | ![]() | - | |||
- |
| 29.08.1988 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 15.07.1980 (30) | ![]() | 400 Tsd. € | |||
- |
| 14.10.1979 (31) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
- |
| 01.09.1983 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 17.09.1994 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 07.06.1988 (23) | ![]() | 200 Tsd. € | |||
- |
| 05.01.1977 (34) | ![]() | 50 Tsd. € | |||
7 |
| 20.11.1984 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 18.06.1989 (22) | ![]() | 2,80 Mio. € | |||
- |
| 01.04.1984 (27) | ![]() | 2,25 Mio. € | |||
- |
| 07.02.1977 (34) | ![]() | 500 Tsd. € | |||
- |
| 14.03.1983 (28) | ![]() | 300 Tsd. € | |||
- |
| 07.10.1986 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 02.11.1983 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01.01.1991 (20) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos










