| Geb./Alter: | 25.06.1952 (74) |
|---|---|
| Nationalität: |
Rumänien |
| ø-Amtszeit als Trainer: |
0,83 Jahre |
| Trainerlizenz: | A-Lizenz |
Gabriel Stan
- Geb./Alter: 25.06.1952 (74)
- Staatsbürgerschaft:
Rumänien
- Trainerlizenz : A-Lizenz
- ø-Amtszeit als Trainer : 0,83 Jahre
Profildaten
Stationen
Diese Statistik zeigt die bisherigen Stationen eines Trainers oder Mitarbeiters. Die Tabelle gibt zudem Aufschluss über den Amtsein- und den -austritt des Trainers, seine genaue Funktion im Verein, die Anzahl der Spiele und den erreichten Punkteschnitt. Die erweiterte Ansicht gibt zudem Aufschluss über die genaue Amtszeit, den Tore-Schnitt, die eingesetzten Spieler sowie die Bilanz.
| wappen | Verein & Funktion | Amtsantritt | Amtsaustritt | Spiele | PPS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Milsami Trainer | 11/12 (05.08.2011) | 11/12 (30.11.2011) | - | 0,00 | |
![]() | Alba Iulia Trainer | 10/11 (25.02.2011) | 10/11 (21.04.2011) | 7 | 1,14 | |
![]() | D. Calarasi Trainer | 08/09 (01.07.2008) | 08/09 (02.04.2009) | - | 0,00 | |
![]() | UTA Arad Trainer | 07/08 (19.03.2008) | 07/08 (18.04.2008) | 6 | 0,67 | |
![]() | Forex Brasov Trainer | 06/07 (01.04.2007) | 06/07 (30.06.2007) | - | 0,00 | |
![]() | FC Brasov Trainer | 05/06 (08.10.2006) | 05/06 (25.11.2006) | - | 0,00 | |
![]() | Minerul Lupeni Trainer | 05/06 (01.07.2005) | 05/06 (30.06.2006) | - | 0,00 | |
![]() | FC Brasov Trainer | 04/05 (01.09.2004) | 04/05 (21.04.2005) | 16 | 1,00 | |
![]() | FC Vaslui Trainer | 03/04 (30.12.2003) | 03/04 (22.03.2004) | - | 0,00 | |
![]() | Zimbru Chisinau Trainer | 02/03 (01.07.2002) | 02/03 (30.06.2003) | 4 | 1,00 | |
![]() | FC Brasov Trainer | 01/02 (03.10.2001) | 01/02 (29.04.2002) | - | 0,00 | |
![]() | Astra Ploiesti Trainer | 01/02 (01.07.2001) | 01/02 (02.10.2001) | 1 | 1,00 | |
![]() | FC Brasov Trainer | 00/01 (01.07.2000) | 00/01 (30.06.2001) | - | 0,00 | |
![]() | Jiul Petroșani Trainer | 99/00 (01.08.1999) | 99/00 (30.06.2000) | - | 0,00 | |
![]() | AFCM Resita 2012 Trainer | 99/00 (01.07.1999) | 99/00 (01.08.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Danubiana Pl. Trainer | 96/97 (01.07.1996) | 98/99 (30.06.1999) | - | 0,00 | |
![]() | Corvinul Hd. Trainer | 95/96 (01.01.1996) | 95/96 (30.06.1996) | - | 0,00 | |
![]() | FC Brasov Trainer | 94/95 (01.01.1995) | 95/96 (30.11.1995) | - | 0,00 | |
![]() | Metrom Brașov Trainer | 88/89 (01.07.1988) | 91/92 (30.06.1992) | - | 0,00 | |
![]() | Tractorul Bv. Co-Trainer | 82/83 (01.07.1982) | 82/83 (30.06.1983) | - | 0,00 | |
















