- |
| 12.06.1981 (33) | 
 |  | 200 Tsd. € |
- |
| 30.05.1986 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.04.1995 (19) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.12.1993 (20) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 06.06.1987 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 06.05.1988 (26) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 14.09.1991 (22) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 09.05.1991 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 24.08.1979 (34) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 07.11.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 01.03.1986 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 16.01.1991 (23) |  |  | - |
- |
| 09.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 26.02.1988 (26) | 
 |  | 300 Tsd. € |
- |
| 06.07.1996 (17) |  |  | - |
- |
| 07.11.1982 (31) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 20.02.1991 (23) |  |  | 275 Tsd. € |
- |
| 19.03.1979 (35) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 08.06.1993 (21) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 18.03.1993 (21) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 04.02.1993 (21) |  |  | 200 Tsd. € |
- |
| 28.10.1993 (20) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.04.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 13.01.1980 (34) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 04.03.1996 (18) |  |  | - |
- |
| 27.09.1987 (26) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.06.1987 (27) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 15.01.1986 (28) |  |  | 300 Tsd. € |
- |
| 20.08.1986 (27) |  |  | 250 Tsd. € |
- |
| 24.05.1994 (20) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 31.07.1985 (28) |  |  | 400 Tsd. € |
- |
| 26.12.1990 (23) |  |  | 350 Tsd. € |
- |
| 30.12.1987 (26) | 
 |  | 325 Tsd. € |
- |
| 10.04.1996 (18) | 
 |  | - |
- |
| 01.01.1995 (19) |  |  | - |