- |
| 05.03.1995 (18) |  | 250 Tsd. € |
- |
| 03.07.1995 (17) |  | - |
- |
| 03.02.1996 (17) |  | - |
16 |
| 01.08.1995 (17) |  | - |
16 |
| 10.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 17.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 28.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 01.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 09.06.1996 (17) |  | - |
- |
| 04.05.1996 (17) |  | - |
- |
| 18.02.1996 (17) |  | - |
15 |
| 26.01.1995 (18) |  | - |
- |
| 17.03.1996 (17) |  | - |
- |
| 25.03.1996 (17) |  | - |
- |
| 31.03.1996 (17) |  | - |
13 |
| 03.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 08.01.1995 (18) |  | - |
2 |
| 28.05.1995 (18) |  | - |
- |
| 07.04.1995 (18) |  | - |
- |
| 03.04.1995 (18) |  | 2,50 Mio. € |
- |
| 10.03.1995 (18) |  | - |
- |
| 07.05.1995 (18) |  | - |
- |
| 26.04.1995 (18) |  | - |
- |
| 09.02.1996 (17) |  | - |
- |
| 28.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 20.07.1996 (16) |  | - |
18 |
| 22.05.1995 (18) |  | - |
10 |
| 08.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 08.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 12.11.1995 (17) |  | - |
- |
| 11.11.1995 (17) |  | - |
- |
| 19.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 10.12.1996 (16) |  | - |
11 |
| 24.06.1995 (18) |  | - |
- |
| 27.09.1996 (16) |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.02.1995 (18) |  | - |
- |
| 13.06.1996 (17) |  | - |
9 |
| 19.04.1995 (18) |  | - |
- |
| 11.08.1996 (16) |  | - |
- |
| 11.01.1996 (17) |  | - |
- |
| 14.08.1996 (16) |  | 2,00 Mio. € |
- |
| 15.07.1995 (17) |  | - |
- |
| 05.12.1995 (17) |  | - |
- |
| 04.03.1995 (18) |  | - |