Flower City Union
- Kadergröße: 18
- Durchschnittsalter: 24,2
- Legionäre: 4 22,2 %
- A-Nationalspieler: 0
- Stadion: Rochester Community Sports Complex 13.768 Plätze
- Akt. Transferbilanz: +-0
Kader Flower City Union
| # | Spieler | Geb./Alter | Nat. | Marktwert | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 07.01.1997 (29) | ![]() | - | |||
21 |
| 12.03.1999 (27) | ![]() | - | |||
99 |
| 08.10.1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 24.09.2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 11.02.2001 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 28.06.2001 (25) | ![]() ![]() | - | |||
9 |
| 13.11.2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 10.03.2002 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 06.11.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 15.12.2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 04.07.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 14.07.2003 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 30.08.2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 24.03.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 29.04.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 11.08.2004 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 10.01.2005 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 10.08.2005 (21) | ![]() | - |
Transfermarkt Videos
Daten & Fakten
Offizieller Vereinsname:
Flower City Union
Anschrift:
Zum Vereinsportrait
Rochester, New York
Vereinigte Staaten
Homepage:
www.flowercityunion.com
Gründung:
18.12.2020





