- |
| 23.08.1996 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 05.05.1994 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 24.01.2001 (19) |  |  | - |
- |
| 01.11.1992 (27) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.03.1999 (21) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 18.04.1998 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.04.1997 (23) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 12.12.1999 (20) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 05.02.2000 (20) |  |  | - |
- |
| 06.08.1993 (26) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 14.09.1988 (31) | 
 |  | 25 Tsd. € |
- |
| 12.08.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 25.05.1990 (30) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 11.07.1995 (24) |  |  | 75 Tsd. € |
- |
| 05.06.1985 (35) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 30.10.2000 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 03.01.1994 (26) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 24.10.1997 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 28.05.1991 (29) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 26.01.2001 (19) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 15.02.1994 (26) |  |  | 25 Tsd. € |
- |
| 21.03.1998 (22) |  |  | 225 Tsd. € |
- |
| 02.09.1996 (23) |  |  | 100 Tsd. € |
- |
| 28.04.1992 (28) | 
 |  | 50 Tsd. € |
- |
| 30.09.1991 (28) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 13.10.2001 (18) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 06.02.2000 (20) |  |  | 150 Tsd. € |
- |
| 27.05.1997 (23) |  |  | 75 Tsd. € |