- |
| 29.06.1983 (22) |  |  | 50 Tsd. € |
- |
| 21.09.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 02.12.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 02.07.1975 (30) |  |  | - |
- |
| 03.07.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 02.02.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 16.04.1987 (18) | 
 |  | - |
- |
| 23.10.1971 (34) |  |  | 1,00 Mio. € |
- |
| 02.06.1976 (29) |  |  | 500 Tsd. € |
- |
| 25.11.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 03.04.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 17.06.1978 (27) |  |  | - |
- |
| 27.03.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 15.05.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 09.05.1985 (20) |  |  | - |
- |
| 21.10.1976 (29) |  |  | - |
- |
| 25.08.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 13.10.1983 (22) |  |  | - |
- |
| 05.06.1981 (24) |  |  | - |
- |
| 11.08.1977 (28) |  |  | - |
- |
| 16.08.1975 (30) |  |  | 650 Tsd. € |
- |
| 25.05.1985 (20) | 
 |  | - |
- |
| 10.04.1988 (17) |  |  | - |
- |
| 13.04.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 15.05.1979 (26) |  |  | - |
- |
| 27.06.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 05.10.1982 (23) |  |  | - |
- |
| 10.04.1972 (33) |  |  | - |
- |
| 05.03.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 27.04.1986 (19) |  |  | - |
- |
| 26.01.1987 (18) |  |  | - |
- |
| 05.03.1988 (17) |  |  | - |